CPI Nhật Bản: tất cả mặt hàng so với cùng kỳ
Cập nhật lần cuối:
| Mặt hàng | Nhóm | Chỉ số (2025=100) | So với tháng trước (%) | So với cùng kỳ (%) | Quyền số (trên 10.000) |
|---|---|---|---|---|---|
| Food | – | 103,8 | +0,7% | +3,1% | 2.754 |
| Cereals | Lương thực, thực phẩm | 97,0 | -2,2% | -3,4% | 252 |
| Rice | Lương thực, thực phẩm | 85,0 | -6,8% | -15,7% | 101 |
| Non-glutinous rice-A | Lương thực, thực phẩm | 85,8 | -6,5% | -15,0% | 32 |
| Non-glutinous rice-B | Lương thực, thực phẩm | 84,6 | -6,9% | -16,1% | 69 |
| Bread | Lương thực, thực phẩm | 104,5 | +1,2% | +4,1% | 83 |
| White bread | Lương thực, thực phẩm | 104,3 | +1,2% | +4,2% | 32 |
| Bean-jam buns | Lương thực, thực phẩm | 105,4 | +1,3% | +4,9% | 40 |
| Curry buns | Lương thực, thực phẩm | 101,4 | +0,6% | +1,3% | 11 |
| Noodles | Lương thực, thực phẩm | 101,2 | 0,0% | +1,3% | 53 |
| Boiled “Udon” | Lương thực, thực phẩm | 102,1 | +0,7% | +1,5% | 9 |
| “Somen”, fine wheat noodles | Lương thực, thực phẩm | 97,3 | +0,3% | -0,4% | 6 |
| Spaghetti | Lương thực, thực phẩm | 102,0 | +1,9% | +1,8% | 4 |
| Instant noodles in cups | Lương thực, thực phẩm | 103,5 | 0,0% | +2,5% | 22 |
| Chinese noodles | Lương thực, thực phẩm | 97,9 | -1,3% | -0,6% | 12 |
| Other cereals | Lương thực, thực phẩm | 120,9 | -0,9% | +20,5% | 16 |
| Wheat flour | Lương thực, thực phẩm | 102,8 | +2,7% | +1,6% | 2 |
| “Mochi”, rice-cakes | Lương thực, thực phẩm | 137,9 | -1,4% | +39,2% | 7 |
| Cereal | Lương thực, thực phẩm | 108,2 | -1,6% | +6,8% | 6 |
| Fish & seafood | Lương thực, thực phẩm | 108,9 | +1,2% | +9,9% | 179 |
| Fresh fish & seafood | Lương thực, thực phẩm | 111,4 | +2,1% | +13,5% | 97 |
| Tuna fish | Lương thực, thực phẩm | 119,8 | +2,8% | +24,4% | 20 |
| Horse mackerel | Lương thực, thực phẩm | 136,2 | +20,1% | +24,0% | 4 |
| Sardines | Lương thực, thực phẩm | 127,3 | +7,8% | +21,2% | 2 |
| Bonito | Lương thực, thực phẩm | 113,7 | +3,0% | +11,8% | 6 |
| Salmon | Lương thực, thực phẩm | 104,0 | -1,1% | +6,9% | 19 |
| Mackerel | Lương thực, thực phẩm | 118,4 | +6,8% | +15,9% | 3 |
| Saury | Lương thực, thực phẩm | 101,8 | +3,2% | +4,9% | 4 |
| Sea bream | Lương thực, thực phẩm | 102,9 | +1,2% | +2,2% | 4 |
| Yellowtail | Lương thực, thực phẩm | 120,0 | +11,9% | +23,3% | 9 |
| Cuttlefish | Lương thực, thực phẩm | 103,7 | -4,4% | +13,8% | 6 |
| Octopus | Lương thực, thực phẩm | 108,4 | +1,0% | +10,6% | 4 |
| Prawns | Lương thực, thực phẩm | 102,8 | +2,2% | +4,6% | 10 |
| Short-necked clams | Lương thực, thực phẩm | 100,1 | -2,4% | +7,2% | 2 |
| Oysters | Lương thực, thực phẩm | – | – | – | 2 |
| Scallops | Lương thực, thực phẩm | 110,7 | -3,7% | +2,6% | 2 |
| Salted & dried fish | Lương thực, thực phẩm | 109,6 | +0,3% | +9,0% | 32 |
| Salted salmon | Lương thực, thực phẩm | 102,9 | +0,7% | +1,7% | 9 |
| Salted cod roe | Lương thực, thực phẩm | 100,9 | -0,6% | +0,6% | 7 |
| “Shirasu-boshi”, dried young sardines | Lương thực, thực phẩm | 108,4 | +0,3% | +9,7% | 5 |
| Dried horse mackerel | Lương thực, thực phẩm | 111,0 | +0,5% | +11,8% | 2 |
| Capelin | Lương thực, thực phẩm | 114,0 | -0,8% | +13,3% | 2 |
| Salmon roe | Lương thực, thực phẩm | 110,9 | -0,7% | +10,1% | 3 |
| Salted mackerel | Lương thực, thực phẩm | 133,1 | +1,7% | +30,3% | 5 |
| Fish-paste products | Lương thực, thực phẩm | 104,7 | -0,3% | +4,7% | 22 |
| “Agekamaboko”, fried fish-paste patties | Lương thực, thực phẩm | 106,1 | -0,3% | +5,8% | 7 |
| “Chikuwa”, baked fish-paste bars | Lương thực, thực phẩm | 102,5 | -1,0% | +2,7% | 6 |
| “Kamaboko”, steamed fish-paste cakes | Lương thực, thực phẩm | 104,9 | +0,2% | +5,3% | 9 |
| Other processed fish & seafood | Lương thực, thực phẩm | 102,4 | +0,7% | +2,5% | 27 |
| Dried bonito fillets | Lương thực, thực phẩm | 98,3 | -1,4% | -2,1% | 3 |
| Pickled fish | Lương thực, thực phẩm | 103,1 | +0,7% | +3,4% | 11 |
| Fish prepared in soy sauce | Lương thực, thực phẩm | 104,1 | +1,6% | +3,4% | 3 |
| Canned fish | Lương thực, thực phẩm | 102,3 | +1,1% | +2,8% | 10 |
| Meats | Lương thực, thực phẩm | 104,6 | +0,1% | +3,3% | 242 |
| Raw meats | Lương thực, thực phẩm | 105,6 | +0,2% | +4,2% | 197 |
| Beef (domestic) | Lương thực, thực phẩm | 105,4 | +0,3% | +5,6% | 33 |
| Beef (imported) | Lương thực, thực phẩm | 111,3 | 0,0% | +11,4% | 22 |
| Pork (domestic) | Lương thực, thực phẩm | 104,8 | +0,2% | +2,8% | 56 |
| Pork (imported) | Lương thực, thực phẩm | 104,4 | -0,3% | +3,0% | 37 |
| Chicken | Lương thực, thực phẩm | 104,9 | +0,4% | +2,8% | 50 |
| Meat products | Lương thực, thực phẩm | 100,2 | 0,0% | -0,6% | 45 |
| Ham | Lương thực, thực phẩm | 99,7 | 0,0% | -1,3% | 12 |
| Sausages | Lương thực, thực phẩm | 98,5 | -0,1% | -1,8% | 21 |
| Bacon | Lương thực, thực phẩm | 102,0 | +0,2% | +0,4% | 6 |
| Seasoned meat | Lương thực, thực phẩm | 105,0 | +0,2% | +3,9% | 6 |
| Dairy products & eggs | Lương thực, thực phẩm | 103,6 | +0,7% | +1,3% | 131 |
| Fresh milk & dairy products | Lương thực, thực phẩm | 103,0 | +0,8% | +0,5% | 98 |
| Fresh milk | Lương thực, thực phẩm | 102,4 | +0,1% | +0,1% | 38 |
| Fresh milk | Lương thực, thực phẩm | 102,4 | +0,1% | +0,1% | 38 |
| Dairy products | Lương thực, thực phẩm | 103,5 | +1,3% | +0,8% | 60 |
| Powdered milk | Lương thực, thực phẩm | 109,1 | -0,1% | +9,1% | 3 |
| Yogurt | Lương thực, thực phẩm | 102,3 | +1,3% | -0,3% | 36 |
| Butter | Lương thực, thực phẩm | 105,8 | -1,3% | +0,3% | 4 |
| Cheese (domestic) | Lương thực, thực phẩm | 105,2 | +2,8% | +0,8% | 11 |
| Cheese (imported) | Lương thực, thực phẩm | 103,6 | +0,8% | +3,6% | 7 |
| Eggs | Lương thực, thực phẩm | 105,3 | +0,3% | +3,5% | 34 |
| Hen eggs | Lương thực, thực phẩm | 105,3 | +0,3% | +3,5% | 34 |
| Vegetables & seaweeds | Lương thực, thực phẩm | 102,4 | +3,6% | +5,5% | 276 |
| Fresh vegetables | Lương thực, thực phẩm | 100,2 | +5,3% | +5,5% | 185 |
| Cabbage | Lương thực, thực phẩm | 94,8 | +20,8% | +45,0% | 10 |
| Spinach | Lương thực, thực phẩm | 139,1 | +28,5% | +5,1% | 6 |
| Chinese cabbage | Lương thực, thực phẩm | 113,3 | +32,1% | +14,5% | 5 |
| Welsh onions | Lương thực, thực phẩm | 96,5 | +1,5% | -6,7% | 11 |
| Lettuce | Lương thực, thực phẩm | 83,5 | +15,1% | -8,6% | 8 |
| Broccoli | Lương thực, thực phẩm | 100,6 | +17,6% | +6,9% | 9 |
| Bean sprouts | Lương thực, thực phẩm | 103,0 | 0,0% | +2,8% | 3 |
| Asparagus | Lương thực, thực phẩm | 95,0 | -8,2% | +6,5% | 4 |
| Sweet potatoes | Lương thực, thực phẩm | 105,2 | -1,0% | -2,4% | 3 |
| White potatoes | Lương thực, thực phẩm | 109,9 | +4,9% | +20,5% | 8 |
| Taros | Lương thực, thực phẩm | 122,9 | -14,2% | -2,3% | 2 |
| Radishes | Lương thực, thực phẩm | 123,3 | +21,1% | +21,0% | 5 |
| Carrots | Lương thực, thực phẩm | 84,5 | -7,4% | -20,4% | 8 |
| Burdocks | Lương thực, thực phẩm | 97,7 | +1,4% | -4,6% | 3 |
| Onions | Lương thực, thực phẩm | 97,0 | +3,2% | +6,0% | 12 |
| Lotus roots | Lương thực, thực phẩm | 120,9 | -28,0% | +1,5% | 3 |
| “Naga-imo”, yams | Lương thực, thực phẩm | 99,8 | +2,5% | -1,1% | 5 |
| Ginger | Lương thực, thực phẩm | 101,4 | +0,4% | -4,2% | 2 |
| Green soybeans | Lương thực, thực phẩm | 102,4 | +1,5% | +7,4% | 2 |
| Kidney beans | Lương thực, thực phẩm | 103,5 | +10,9% | -0,7% | 2 |
| Pumpkins | Lương thực, thực phẩm | 113,7 | -1,1% | +6,6% | 5 |
| Cucumbers | Lương thực, thực phẩm | 117,8 | +13,0% | +21,3% | 10 |
| Eggplants | Lương thực, thực phẩm | 100,2 | -2,6% | +7,7% | 6 |
| Tomatoes | Lương thực, thực phẩm | 97,3 | +5,1% | +4,5% | 22 |
| Green peppers | Lương thực, thực phẩm | 93,7 | +0,5% | -4,6% | 6 |
| “Shiitake”, Japanese mushrooms, fresh | Lương thực, thực phẩm | 97,9 | +3,6% | +2,5% | 8 |
| “Enokitake”, mushrooms | Lương thực, thực phẩm | 91,2 | -0,4% | +2,1% | 6 |
| “Shimeji”, mushrooms | Lương thực, thực phẩm | 92,5 | -0,2% | +2,6% | 8 |
| Cut vegetables | Lương thực, thực phẩm | 100,9 | -0,3% | +0,2% | 4 |
| Processed vegetables & seaweeds | Lương thực, thực phẩm | 106,8 | +0,4% | +5,5% | 91 |
| Dried vegetables & seaweeds | Lương thực, thực phẩm | 106,2 | +0,1% | +3,4% | 23 |
| “Shiitake”, Japanese mushrooms, dried | Lương thực, thực phẩm | 108,2 | -0,8% | +5,6% | 1 |
| Dried laver | Lương thực, thực phẩm | 107,1 | -0,4% | +3,0% | 11 |
| “Wakame”, seaweed | Lương thực, thực phẩm | 101,9 | +0,5% | +0,7% | 5 |
| Dried tangle | Lương thực, thực phẩm | 117,4 | +1,4% | +14,5% | 2 |
| “Hijiki”, edible brown algae | Lương thực, thực phẩm | 100,2 | +0,8% | -0,4% | 3 |
| Soybean products | Lương thực, thực phẩm | 108,0 | +0,4% | +7,6% | 34 |
| “Tofu”, bean curd | Lương thực, thực phẩm | 107,5 | +0,9% | +7,0% | 14 |
| Fried bean curd | Lương thực, thực phẩm | 105,7 | -0,2% | +5,8% | 8 |
| “Natto”, fermented soybeans | Lương thực, thực phẩm | 109,9 | +0,3% | +9,4% | 13 |
| Other processed vegetables & seaweeds | Lương thực, thực phẩm | 106,2 | +0,7% | +4,9% | 34 |
| “Konnyaku”, devil's-tongue | Lương thực, thực phẩm | 117,2 | 0,0% | +16,1% | 4 |
| “Umeboshi”, pickled plums | Lương thực, thực phẩm | 103,6 | +0,1% | +4,1% | 8 |
| Pickled radishes | Lương thực, thực phẩm | 106,6 | 0,0% | +4,6% | 6 |
| “Kimuchi” | Lương thực, thực phẩm | 106,0 | +3,0% | +4,4% | 8 |
| Tangle prepared in soy sauce | Lương thực, thực phẩm | 104,1 | +0,5% | +1,0% | 4 |
| Canned vegetables | Lương thực, thực phẩm | 100,2 | -1,0% | -0,2% | 3 |
| Fruits | Lương thực, thực phẩm | 109,7 | +7,8% | +0,8% | 106 |
| Fresh fruits | Lương thực, thực phẩm | 109,9 | +8,6% | +0,1% | 96 |
| Apples | Lương thực, thực phẩm | 135,5 | +8,5% | +9,1% | 11 |
| Mandarin oranges | Lương thực, thực phẩm | – | – | – | 14 |
| Oranges | Lương thực, thực phẩm | 105,6 | +2,9% | +4,5% | 2 |
| “Shiranui”, citrus fruits | Lương thực, thực phẩm | – | – | – | 2 |
| Pears | Lương thực, thực phẩm | 113,0 | – | -3,5% | 5 |
| Grapes | Lương thực, thực phẩm | 125,1 | – | -5,8% | 10 |
| Persimmons | Lương thực, thực phẩm | – | – | – | 3 |
| Peaches | Lương thực, thực phẩm | 97,4 | -1,6% | -1,4% | 3 |
| Watermelons | Lương thực, thực phẩm | 101,5 | +0,6% | +2,2% | 4 |
| Melons | Lương thực, thực phẩm | 102,2 | +11,1% | +7,1% | 2 |
| Strawberries | Lương thực, thực phẩm | – | – | – | 10 |
| Bananas | Lương thực, thực phẩm | 105,9 | +1,7% | +7,4% | 17 |
| Kiwi fruits | Lương thực, thực phẩm | 103,5 | +0,1% | +9,4% | 7 |
| Cherries | Lương thực, thực phẩm | – | – | – | 2 |
| Avocados | Lương thực, thực phẩm | 85,4 | -2,6% | -7,5% | 4 |
| Pineapples | Lương thực, thực phẩm | 104,6 | +0,4% | +3,5% | 2 |
| Processed fruits | Lương thực, thực phẩm | 107,9 | +0,2% | +8,8% | 9 |
| Nuts | Lương thực, thực phẩm | 107,9 | +0,2% | +8,8% | 9 |
| Oils, fats & seasonings | Lương thực, thực phẩm | 104,3 | -0,2% | +4,0% | 120 |
| Oils & fats | Lương thực, thực phẩm | 110,0 | -1,1% | +12,6% | 13 |
| Edible oil | Lương thực, thực phẩm | 111,1 | -1,1% | +14,6% | 11 |
| Margarine | Lương thực, thực phẩm | 101,9 | -1,2% | -0,9% | 2 |
| Seasonings | Lương thực, thực phẩm | 103,6 | 0,0% | +3,0% | 107 |
| Salt | Lương thực, thực phẩm | 100,5 | +0,7% | +0,3% | 1 |
| Soy sauce | Lương thực, thực phẩm | 98,1 | -2,2% | -1,3% | 6 |
| Soybean paste | Lương thực, thực phẩm | 109,4 | 0,0% | +10,7% | 7 |
| Sugar | Lương thực, thực phẩm | 101,9 | -0,1% | +2,2% | 4 |
| Vinegar | Lương thực, thực phẩm | 101,6 | +0,2% | +2,5% | 2 |
| Worcester sauce | Lương thực, thực phẩm | 102,0 | -0,3% | +2,4% | 3 |
| Ketchup | Lương thực, thực phẩm | 99,1 | 0,0% | +0,8% | 3 |
| Mayonnaise | Lương thực, thực phẩm | 104,3 | +0,2% | +6,8% | 5 |
| Dressing | Lương thực, thực phẩm | 107,8 | -0,2% | +10,0% | 7 |
| Jam | Lương thực, thực phẩm | 101,8 | -1,2% | -1,6% | 4 |
| Instant curry mix | Lương thực, thực phẩm | 102,6 | -0,8% | -0,7% | 5 |
| Instant dried soup | Lương thực, thực phẩm | 104,1 | +0,1% | +1,7% | 13 |
| Flavor seasonings | Lương thực, thực phẩm | 101,2 | +0,6% | +0,2% | 9 |
| “Furikake”, granular flavor seasonings | Lương thực, thực phẩm | 104,4 | -0,2% | +0,3% | 6 |
| “Tare”, liquid seasonings | Lương thực, thực phẩm | 106,5 | -2,1% | +12,2% | 6 |
| “Tsuyu”, liquid seasonings | Lương thực, thực phẩm | 99,1 | -2,5% | -1,3% | 12 |
| Mixed seasonings | Lương thực, thực phẩm | 109,7 | +4,0% | +9,6% | 5 |
| Prepared pasta sauce | Lương thực, thực phẩm | 111,6 | +6,6% | +3,8% | 5 |
| Spice | Lương thực, thực phẩm | 98,6 | +0,4% | -0,7% | 5 |
| Cakes & candies | Lương thực, thực phẩm | 106,5 | -0,2% | +5,0% | 267 |
| “Yokan”, sweet bean jelly | Lương thực, thực phẩm | 105,8 | +0,5% | +5,1% | 9 |
| “Manju”, bean-jam cakes | Lương thực, thực phẩm | 109,3 | -0,1% | +9,5% | 12 |
| “Daifukumochi”, rice cakes stuffed with sweetened bean jam | Lương thực, thực phẩm | 105,1 | -1,5% | +4,5% | 17 |
| “Kasutera”, sponge cakes | Lương thực, thực phẩm | 104,5 | +0,2% | +4,0% | 6 |
| Cakes | Lương thực, thực phẩm | 105,4 | +0,1% | +4,5% | 24 |
| Jelly | Lương thực, thực phẩm | 100,6 | +0,3% | +1,7% | 17 |
| Pudding | Lương thực, thực phẩm | 106,2 | +2,5% | +3,6% | 13 |
| Cream puffs | Lương thực, thực phẩm | 108,3 | +1,8% | +8,0% | 8 |
| Roll cakes | Lương thực, thực phẩm | 107,4 | -1,2% | +6,0% | 7 |
| “Sembei”, Japanese crackers | Lương thực, thực phẩm | 107,0 | -1,0% | +7,8% | 22 |
| Biscuits | Lương thực, thực phẩm | 104,3 | -0,4% | +7,2% | 19 |
| Potato chips | Lương thực, thực phẩm | 112,5 | -0,3% | +10,6% | 22 |
| Candies | Lương thực, thực phẩm | 107,2 | -0,2% | +7,9% | 9 |
| Chocolate | Lương thực, thực phẩm | 111,2 | +0,7% | -1,7% | 30 |
| Ice cream | Lương thực, thực phẩm | 104,4 | -1,5% | +5,8% | 40 |
| Peanuts | Lương thực, thực phẩm | 102,4 | -0,4% | +2,5% | 3 |
| Chewing gum | Lương thực, thực phẩm | 110,7 | +0,2% | +1,9% | 3 |
| Gummies | Lương thực, thực phẩm | 99,1 | +0,6% | -1,0% | 6 |
| Cooked food | Lương thực, thực phẩm | 104,5 | 0,0% | +3,3% | 391 |
| Cooked food with rice, bread or noodles | Lương thực, thực phẩm | 105,8 | +0,4% | +4,0% | 169 |
| Sushi (box lunch)-A | Lương thực, thực phẩm | 104,4 | +2,5% | -0,4% | 31 |
| Sushi (box lunch)-B | Lương thực, thực phẩm | 104,9 | +1,9% | +3,7% | 16 |
| Box lunch-A | Lương thực, thực phẩm | 102,3 | 0,0% | +1,4% | 14 |
| Box lunch-B | Lương thực, thực phẩm | 113,0 | 0,0% | +11,4% | 14 |
| Box lunch-C | Lương thực, thực phẩm | 102,9 | -0,3% | +1,3% | 27 |
| Rice balls | Lương thực, thực phẩm | 103,8 | +0,2% | +1,1% | 18 |
| Bread like sandwiches | Lương thực, thực phẩm | 102,9 | -1,6% | +2,8% | 20 |
| Frozen cooked rice | Lương thực, thực phẩm | 113,6 | +0,9% | +14,3% | 7 |
| Cooked pasta | Lương thực, thực phẩm | 105,7 | +0,5% | +7,8% | 7 |
| Processed pizza | Lương thực, thực phẩm | 102,5 | -0,1% | +2,2% | 5 |
| “Takoyaki”, octopus balls | Lương thực, thực phẩm | 102,6 | -1,0% | +1,3% | 2 |
| Aseptic packaged cooked rice | Lương thực, thực phẩm | 126,4 | -0,4% | +21,8% | 7 |
| Other cooked food | Lương thực, thực phẩm | 103,5 | -0,2% | +2,8% | 222 |
| “Kabayaki”, broiled eels | Lương thực, thực phẩm | 94,5 | -3,5% | -5,3% | 11 |
| Salad | Lương thực, thực phẩm | 103,1 | -0,5% | +2,4% | 26 |
| Croquettes | Lương thực, thực phẩm | 106,1 | +0,4% | +5,6% | 17 |
| Pork cutlets | Lương thực, thực phẩm | 101,2 | +0,4% | +1,0% | 17 |
| Deep fried chicken | Lương thực, thực phẩm | 109,9 | +1,1% | +10,0% | 40 |
| “Gyoza” | Lương thực, thực phẩm | 103,3 | +0,7% | +5,2% | 12 |
| “Yakitori”, grilled chicken | Lương thực, thực phẩm | 102,2 | +0,9% | +2,1% | 11 |
| Hamburg steaks | Lương thực, thực phẩm | 99,1 | +3,3% | +1,1% | 7 |
| Frozen croquettes | Lương thực, thực phẩm | 111,6 | +2,4% | +11,1% | 9 |
| Frozen hamburg steak | Lương thực, thực phẩm | 101,3 | -1,4% | +0,6% | 9 |
| Frozen“Gyoza” | Lương thực, thực phẩm | 96,2 | -4,5% | -6,5% | 28 |
| Cooked curry | Lương thực, thực phẩm | 104,0 | +0,4% | -1,2% | 8 |
| “Mazegohan no moto”, prepared materials to steamed rice with assorted ingredients | Lương thực, thực phẩm | 99,6 | -3,3% | -2,0% | 3 |
| Boiled beans | Lương thực, thực phẩm | 108,0 | -0,2% | +7,3% | 3 |
| Grilled fish | Lương thực, thực phẩm | 114,1 | +1,1% | +10,1% | 5 |
| “Kimpira” | Lương thực, thực phẩm | 105,3 | +0,9% | +3,2% | 2 |
| Roast pork | Lương thực, thực phẩm | 99,6 | -0,3% | -1,1% | 3 |
| “Salad chicken” | Lương thực, thực phẩm | 105,1 | +1,9% | +5,3% | 2 |
| “Oden”, Japanese stew | Lương thực, thực phẩm | 105,7 | 0,0% | +8,9% | 3 |
| Meat balls | Lương thực, thực phẩm | 101,6 | +1,6% | -0,2% | 5 |
| Beverages | Lương thực, thực phẩm | 105,5 | +0,1% | +6,0% | 170 |
| Tea | Lương thực, thực phẩm | 108,7 | +0,2% | +11,1% | 35 |
| Green tea | Lương thực, thực phẩm | 130,6 | +1,5% | +31,5% | 11 |
| Black tea | Lương thực, thực phẩm | 104,0 | -0,2% | +2,9% | 3 |
| Tea beverages | Lương thực, thực phẩm | 98,8 | -0,6% | +2,2% | 22 |
| Coffee & cocoa | Lương thực, thực phẩm | 113,7 | +0,8% | +12,0% | 40 |
| Instant coffee | Lương thực, thực phẩm | 108,6 | +0,8% | +1,8% | 11 |
| Coffee beans | Lương thực, thực phẩm | 124,9 | +2,0% | +24,4% | 11 |
| Coffee beverages-A | Lương thực, thực phẩm | 109,7 | -0,1% | +13,5% | 13 |
| Coffee beverages-B | Lương thực, thực phẩm | 109,5 | 0,0% | +2,1% | 3 |
| Other beverages | Lương thực, thực phẩm | 100,8 | -0,2% | +1,5% | 95 |
| Fruit juice | Lương thực, thực phẩm | 107,8 | -1,2% | +2,7% | 6 |
| Beverages containing juice | Lương thực, thực phẩm | 102,7 | -0,5% | +3,6% | 6 |
| Vegetable juice | Lương thực, thực phẩm | 108,8 | +0,2% | +9,5% | 11 |
| Carbonated beverages-A | Lương thực, thực phẩm | 99,3 | -0,2% | +0,2% | 14 |
| Carbonated beverages-B | Lương thực, thực phẩm | 97,2 | -0,6% | +0,7% | 7 |
| Carbonated beverages-C | Lương thực, thực phẩm | 99,9 | +0,2% | -1,7% | 4 |
| Fermented lactic drinks | Lương thực, thực phẩm | 100,0 | 0,0% | 0,0% | 17 |
| Mineral water | Lương thực, thực phẩm | 95,5 | -0,8% | -3,0% | 11 |
| Home delivery water | Lương thực, thực phẩm | 104,0 | +2,6% | +4,0% | 4 |
| Sports drinks | Lương thực, thực phẩm | 96,5 | 0,0% | +0,9% | 5 |
| Soy milk | Lương thực, thực phẩm | 99,8 | -0,7% | +1,2% | 6 |
| Jelly drinks | Lương thực, thực phẩm | 99,8 | 0,0% | +0,2% | 6 |
| Alcoholic beverages | Lương thực, thực phẩm | 100,9 | -0,3% | +0,4% | 111 |
| “Sake” | Lương thực, thực phẩm | 107,2 | -0,5% | +9,5% | 14 |
| “Shochu”, distilled spirits | Lương thực, thực phẩm | 100,6 | +0,4% | +0,8% | 14 |
| Beer | Lương thực, thực phẩm | 99,4 | -0,7% | -1,3% | 34 |
| Low-malt beer | Lương thực, thực phẩm | 100,5 | -0,2% | -1,2% | 19 |
| Whisky | Lương thực, thực phẩm | 97,8 | -0,5% | -1,7% | 7 |
| Wine (domestic) | Lương thực, thực phẩm | 98,0 | -2,8% | -2,7% | 3 |
| Wine (imported) | Lương thực, thực phẩm | 101,8 | +0,9% | -0,3% | 6 |
| “Chu-hi”, liquor with soda & fruits | Lương thực, thực phẩm | 101,1 | -0,2% | -0,6% | 14 |
| Meals outside the home | Lương thực, thực phẩm | 102,6 | +0,6% | +2,1% | 508 |
| Eating out | Lương thực, thực phẩm | 105,2 | +0,6% | +4,5% | 491 |
| “Udon”, Japanese noodles (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 103,7 | +0,5% | +3,1% | 15 |
| “Soba”, Japanese noodles (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 103,5 | +0,1% | +3,0% | 15 |
| Chinese noodles (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 103,7 | +0,4% | +3,2% | 37 |
| Spaghetti (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 103,3 | +0,3% | +2,3% | 13 |
| Sushi (eating out)-A | Lương thực, thực phẩm | 112,2 | +3,3% | +11,2% | 40 |
| Sushi (eating out)-B | Lương thực, thực phẩm | 105,5 | 0,0% | +4,0% | 27 |
| Tempura bowls (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 104,4 | +0,2% | +3,3% | 11 |
| Curry & rice (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 104,1 | +0,2% | +3,5% | 23 |
| Beef bowls (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 101,7 | 0,0% | +0,5% | 21 |
| Pork cutlet set meals (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 104,4 | +0,2% | +4,0% | 23 |
| Ginger pork set meals (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 105,0 | +0,2% | +3,6% | 6 |
| Fried chickens (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 106,5 | 0,0% | +6,5% | 21 |
| “Gyoza” (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 102,4 | +0,3% | +1,9% | 21 |
| Hamburg steaks (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 104,6 | +0,2% | +3,5% | 33 |
| Broiled meat (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 104,9 | +1,2% | +5,1% | 55 |
| Hamburgers (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 114,2 | 0,0% | +13,2% | 26 |
| Sandwiches (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 104,0 | +0,3% | +2,7% | 6 |
| Delivered pizza | Lương thực, thực phẩm | 99,9 | 0,0% | 0,0% | 11 |
| Doughnuts (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 101,5 | 0,0% | 0,0% | 3 |
| Coffee (eating out)-A | Lương thực, thực phẩm | 103,7 | +0,1% | +2,9% | 16 |
| Coffee (eating out)-B | Lương thực, thực phẩm | 104,9 | +2,3% | +4,0% | 13 |
| Beer (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 102,5 | +0,1% | +1,7% | 32 |
| “Yakitori”, grilled chicken (eating out) | Lương thực, thực phẩm | 105,6 | +0,1% | +4,6% | 21 |
| School lunch | Lương thực, thực phẩm | 27,2 | 0,0% | -71,4% | 17 |
| (elementary school) | Lương thực, thực phẩm | 1,7 | 0,0% | -98,2% | 11 |
| (junior high school) | Lương thực, thực phẩm | 78,1 | 0,0% | -17,6% | 6 |
| Housing | – | 101,2 | +0,2% | +1,0% | 2.182 |
| Rent | Nhà ở | 100,6 | +0,1% | +0,5% | 1.861 |
| House rent, private | Nhà ở | 100,8 | +0,1% | +0,7% | 217 |
| House rent, private | Nhà ở | 100,8 | +0,1% | +0,7% | 217 |
| House rent, public, Urban Renaissance Agency & public corporation | Nhà ở | 100,9 | -0,1% | +0,8% | 10 |
| House rent, public | Nhà ở | 100,8 | -0,2% | +0,7% | 7 |
| House rent, Urban Renaissance Agency & public corporation | Nhà ở | 101,0 | +0,1% | +0,9% | 3 |
| Imputed rent | Nhà ở | 100,5 | +0,1% | +0,5% | 1.634 |
| Imputed rent | Nhà ở | 100,5 | +0,1% | +0,5% | 1.634 |
| Repairs & maintenance | Nhà ở | 104,6 | +0,5% | +4,0% | 321 |
| Tools & materials for repairs & maintenance | Nhà ở | 101,6 | +0,1% | +1,7% | 101 |
| Custom bath | Nhà ở | 105,4 | 0,0% | +5,9% | 14 |
| Toilet seat with a hot douche | Nhà ở | 93,4 | -1,4% | -3,7% | 14 |
| Hot-water supply equipment | Nhà ở | 98,6 | -0,3% | -1,5% | 36 |
| Custom kitchen | Nhà ở | 108,6 | +1,4% | +7,9% | 23 |
| Carports | Nhà ở | 102,9 | -0,2% | +2,0% | 5 |
