ИПЦ Японии: все позиции, год к году
Последнее обновление:
| Позиция | Группа | Индекс (2025=100) | Месяц к месяцу (%) | Год к году (%) | Вес (на 10 000) |
|---|---|---|---|---|---|
| Food | – | 103,8 | +0,7% | +3,1% | 2 754 |
| Cereals | Продукты питания | 97,0 | -2,2% | -3,4% | 252 |
| Rice | Продукты питания | 85,0 | -6,8% | -15,7% | 101 |
| Non-glutinous rice-A | Продукты питания | 85,8 | -6,5% | -15,0% | 32 |
| Non-glutinous rice-B | Продукты питания | 84,6 | -6,9% | -16,1% | 69 |
| Bread | Продукты питания | 104,5 | +1,2% | +4,1% | 83 |
| White bread | Продукты питания | 104,3 | +1,2% | +4,2% | 32 |
| Bean-jam buns | Продукты питания | 105,4 | +1,3% | +4,9% | 40 |
| Curry buns | Продукты питания | 101,4 | +0,6% | +1,3% | 11 |
| Noodles | Продукты питания | 101,2 | 0,0% | +1,3% | 53 |
| Boiled “Udon” | Продукты питания | 102,1 | +0,7% | +1,5% | 9 |
| “Somen”, fine wheat noodles | Продукты питания | 97,3 | +0,3% | -0,4% | 6 |
| Spaghetti | Продукты питания | 102,0 | +1,9% | +1,8% | 4 |
| Instant noodles in cups | Продукты питания | 103,5 | 0,0% | +2,5% | 22 |
| Chinese noodles | Продукты питания | 97,9 | -1,3% | -0,6% | 12 |
| Other cereals | Продукты питания | 120,9 | -0,9% | +20,5% | 16 |
| Wheat flour | Продукты питания | 102,8 | +2,7% | +1,6% | 2 |
| “Mochi”, rice-cakes | Продукты питания | 137,9 | -1,4% | +39,2% | 7 |
| Cereal | Продукты питания | 108,2 | -1,6% | +6,8% | 6 |
| Fish & seafood | Продукты питания | 108,9 | +1,2% | +9,9% | 179 |
| Fresh fish & seafood | Продукты питания | 111,4 | +2,1% | +13,5% | 97 |
| Tuna fish | Продукты питания | 119,8 | +2,8% | +24,4% | 20 |
| Horse mackerel | Продукты питания | 136,2 | +20,1% | +24,0% | 4 |
| Sardines | Продукты питания | 127,3 | +7,8% | +21,2% | 2 |
| Bonito | Продукты питания | 113,7 | +3,0% | +11,8% | 6 |
| Salmon | Продукты питания | 104,0 | -1,1% | +6,9% | 19 |
| Mackerel | Продукты питания | 118,4 | +6,8% | +15,9% | 3 |
| Saury | Продукты питания | 101,8 | +3,2% | +4,9% | 4 |
| Sea bream | Продукты питания | 102,9 | +1,2% | +2,2% | 4 |
| Yellowtail | Продукты питания | 120,0 | +11,9% | +23,3% | 9 |
| Cuttlefish | Продукты питания | 103,7 | -4,4% | +13,8% | 6 |
| Octopus | Продукты питания | 108,4 | +1,0% | +10,6% | 4 |
| Prawns | Продукты питания | 102,8 | +2,2% | +4,6% | 10 |
| Short-necked clams | Продукты питания | 100,1 | -2,4% | +7,2% | 2 |
| Oysters | Продукты питания | – | – | – | 2 |
| Scallops | Продукты питания | 110,7 | -3,7% | +2,6% | 2 |
| Salted & dried fish | Продукты питания | 109,6 | +0,3% | +9,0% | 32 |
| Salted salmon | Продукты питания | 102,9 | +0,7% | +1,7% | 9 |
| Salted cod roe | Продукты питания | 100,9 | -0,6% | +0,6% | 7 |
| “Shirasu-boshi”, dried young sardines | Продукты питания | 108,4 | +0,3% | +9,7% | 5 |
| Dried horse mackerel | Продукты питания | 111,0 | +0,5% | +11,8% | 2 |
| Capelin | Продукты питания | 114,0 | -0,8% | +13,3% | 2 |
| Salmon roe | Продукты питания | 110,9 | -0,7% | +10,1% | 3 |
| Salted mackerel | Продукты питания | 133,1 | +1,7% | +30,3% | 5 |
| Fish-paste products | Продукты питания | 104,7 | -0,3% | +4,7% | 22 |
| “Agekamaboko”, fried fish-paste patties | Продукты питания | 106,1 | -0,3% | +5,8% | 7 |
| “Chikuwa”, baked fish-paste bars | Продукты питания | 102,5 | -1,0% | +2,7% | 6 |
| “Kamaboko”, steamed fish-paste cakes | Продукты питания | 104,9 | +0,2% | +5,3% | 9 |
| Other processed fish & seafood | Продукты питания | 102,4 | +0,7% | +2,5% | 27 |
| Dried bonito fillets | Продукты питания | 98,3 | -1,4% | -2,1% | 3 |
| Pickled fish | Продукты питания | 103,1 | +0,7% | +3,4% | 11 |
| Fish prepared in soy sauce | Продукты питания | 104,1 | +1,6% | +3,4% | 3 |
| Canned fish | Продукты питания | 102,3 | +1,1% | +2,8% | 10 |
| Meats | Продукты питания | 104,6 | +0,1% | +3,3% | 242 |
| Raw meats | Продукты питания | 105,6 | +0,2% | +4,2% | 197 |
| Beef (domestic) | Продукты питания | 105,4 | +0,3% | +5,6% | 33 |
| Beef (imported) | Продукты питания | 111,3 | 0,0% | +11,4% | 22 |
| Pork (domestic) | Продукты питания | 104,8 | +0,2% | +2,8% | 56 |
| Pork (imported) | Продукты питания | 104,4 | -0,3% | +3,0% | 37 |
| Chicken | Продукты питания | 104,9 | +0,4% | +2,8% | 50 |
| Meat products | Продукты питания | 100,2 | 0,0% | -0,6% | 45 |
| Ham | Продукты питания | 99,7 | 0,0% | -1,3% | 12 |
| Sausages | Продукты питания | 98,5 | -0,1% | -1,8% | 21 |
| Bacon | Продукты питания | 102,0 | +0,2% | +0,4% | 6 |
| Seasoned meat | Продукты питания | 105,0 | +0,2% | +3,9% | 6 |
| Dairy products & eggs | Продукты питания | 103,6 | +0,7% | +1,3% | 131 |
| Fresh milk & dairy products | Продукты питания | 103,0 | +0,8% | +0,5% | 98 |
| Fresh milk | Продукты питания | 102,4 | +0,1% | +0,1% | 38 |
| Fresh milk | Продукты питания | 102,4 | +0,1% | +0,1% | 38 |
| Dairy products | Продукты питания | 103,5 | +1,3% | +0,8% | 60 |
| Powdered milk | Продукты питания | 109,1 | -0,1% | +9,1% | 3 |
| Yogurt | Продукты питания | 102,3 | +1,3% | -0,3% | 36 |
| Butter | Продукты питания | 105,8 | -1,3% | +0,3% | 4 |
| Cheese (domestic) | Продукты питания | 105,2 | +2,8% | +0,8% | 11 |
| Cheese (imported) | Продукты питания | 103,6 | +0,8% | +3,6% | 7 |
| Eggs | Продукты питания | 105,3 | +0,3% | +3,5% | 34 |
| Hen eggs | Продукты питания | 105,3 | +0,3% | +3,5% | 34 |
| Vegetables & seaweeds | Продукты питания | 102,4 | +3,6% | +5,5% | 276 |
| Fresh vegetables | Продукты питания | 100,2 | +5,3% | +5,5% | 185 |
| Cabbage | Продукты питания | 94,8 | +20,8% | +45,0% | 10 |
| Spinach | Продукты питания | 139,1 | +28,5% | +5,1% | 6 |
| Chinese cabbage | Продукты питания | 113,3 | +32,1% | +14,5% | 5 |
| Welsh onions | Продукты питания | 96,5 | +1,5% | -6,7% | 11 |
| Lettuce | Продукты питания | 83,5 | +15,1% | -8,6% | 8 |
| Broccoli | Продукты питания | 100,6 | +17,6% | +6,9% | 9 |
| Bean sprouts | Продукты питания | 103,0 | 0,0% | +2,8% | 3 |
| Asparagus | Продукты питания | 95,0 | -8,2% | +6,5% | 4 |
| Sweet potatoes | Продукты питания | 105,2 | -1,0% | -2,4% | 3 |
| White potatoes | Продукты питания | 109,9 | +4,9% | +20,5% | 8 |
| Taros | Продукты питания | 122,9 | -14,2% | -2,3% | 2 |
| Radishes | Продукты питания | 123,3 | +21,1% | +21,0% | 5 |
| Carrots | Продукты питания | 84,5 | -7,4% | -20,4% | 8 |
| Burdocks | Продукты питания | 97,7 | +1,4% | -4,6% | 3 |
| Onions | Продукты питания | 97,0 | +3,2% | +6,0% | 12 |
| Lotus roots | Продукты питания | 120,9 | -28,0% | +1,5% | 3 |
| “Naga-imo”, yams | Продукты питания | 99,8 | +2,5% | -1,1% | 5 |
| Ginger | Продукты питания | 101,4 | +0,4% | -4,2% | 2 |
| Green soybeans | Продукты питания | 102,4 | +1,5% | +7,4% | 2 |
| Kidney beans | Продукты питания | 103,5 | +10,9% | -0,7% | 2 |
| Pumpkins | Продукты питания | 113,7 | -1,1% | +6,6% | 5 |
| Cucumbers | Продукты питания | 117,8 | +13,0% | +21,3% | 10 |
| Eggplants | Продукты питания | 100,2 | -2,6% | +7,7% | 6 |
| Tomatoes | Продукты питания | 97,3 | +5,1% | +4,5% | 22 |
| Green peppers | Продукты питания | 93,7 | +0,5% | -4,6% | 6 |
| “Shiitake”, Japanese mushrooms, fresh | Продукты питания | 97,9 | +3,6% | +2,5% | 8 |
| “Enokitake”, mushrooms | Продукты питания | 91,2 | -0,4% | +2,1% | 6 |
| “Shimeji”, mushrooms | Продукты питания | 92,5 | -0,2% | +2,6% | 8 |
| Cut vegetables | Продукты питания | 100,9 | -0,3% | +0,2% | 4 |
| Processed vegetables & seaweeds | Продукты питания | 106,8 | +0,4% | +5,5% | 91 |
| Dried vegetables & seaweeds | Продукты питания | 106,2 | +0,1% | +3,4% | 23 |
| “Shiitake”, Japanese mushrooms, dried | Продукты питания | 108,2 | -0,8% | +5,6% | 1 |
| Dried laver | Продукты питания | 107,1 | -0,4% | +3,0% | 11 |
| “Wakame”, seaweed | Продукты питания | 101,9 | +0,5% | +0,7% | 5 |
| Dried tangle | Продукты питания | 117,4 | +1,4% | +14,5% | 2 |
| “Hijiki”, edible brown algae | Продукты питания | 100,2 | +0,8% | -0,4% | 3 |
| Soybean products | Продукты питания | 108,0 | +0,4% | +7,6% | 34 |
| “Tofu”, bean curd | Продукты питания | 107,5 | +0,9% | +7,0% | 14 |
| Fried bean curd | Продукты питания | 105,7 | -0,2% | +5,8% | 8 |
| “Natto”, fermented soybeans | Продукты питания | 109,9 | +0,3% | +9,4% | 13 |
| Other processed vegetables & seaweeds | Продукты питания | 106,2 | +0,7% | +4,9% | 34 |
| “Konnyaku”, devil's-tongue | Продукты питания | 117,2 | 0,0% | +16,1% | 4 |
| “Umeboshi”, pickled plums | Продукты питания | 103,6 | +0,1% | +4,1% | 8 |
| Pickled radishes | Продукты питания | 106,6 | 0,0% | +4,6% | 6 |
| “Kimuchi” | Продукты питания | 106,0 | +3,0% | +4,4% | 8 |
| Tangle prepared in soy sauce | Продукты питания | 104,1 | +0,5% | +1,0% | 4 |
| Canned vegetables | Продукты питания | 100,2 | -1,0% | -0,2% | 3 |
| Fruits | Продукты питания | 109,7 | +7,8% | +0,8% | 106 |
| Fresh fruits | Продукты питания | 109,9 | +8,6% | +0,1% | 96 |
| Apples | Продукты питания | 135,5 | +8,5% | +9,1% | 11 |
| Mandarin oranges | Продукты питания | – | – | – | 14 |
| Oranges | Продукты питания | 105,6 | +2,9% | +4,5% | 2 |
| “Shiranui”, citrus fruits | Продукты питания | – | – | – | 2 |
| Pears | Продукты питания | 113,0 | – | -3,5% | 5 |
| Grapes | Продукты питания | 125,1 | – | -5,8% | 10 |
| Persimmons | Продукты питания | – | – | – | 3 |
| Peaches | Продукты питания | 97,4 | -1,6% | -1,4% | 3 |
| Watermelons | Продукты питания | 101,5 | +0,6% | +2,2% | 4 |
| Melons | Продукты питания | 102,2 | +11,1% | +7,1% | 2 |
| Strawberries | Продукты питания | – | – | – | 10 |
| Bananas | Продукты питания | 105,9 | +1,7% | +7,4% | 17 |
| Kiwi fruits | Продукты питания | 103,5 | +0,1% | +9,4% | 7 |
| Cherries | Продукты питания | – | – | – | 2 |
| Avocados | Продукты питания | 85,4 | -2,6% | -7,5% | 4 |
| Pineapples | Продукты питания | 104,6 | +0,4% | +3,5% | 2 |
| Processed fruits | Продукты питания | 107,9 | +0,2% | +8,8% | 9 |
| Nuts | Продукты питания | 107,9 | +0,2% | +8,8% | 9 |
| Oils, fats & seasonings | Продукты питания | 104,3 | -0,2% | +4,0% | 120 |
| Oils & fats | Продукты питания | 110,0 | -1,1% | +12,6% | 13 |
| Edible oil | Продукты питания | 111,1 | -1,1% | +14,6% | 11 |
| Margarine | Продукты питания | 101,9 | -1,2% | -0,9% | 2 |
| Seasonings | Продукты питания | 103,6 | 0,0% | +3,0% | 107 |
| Salt | Продукты питания | 100,5 | +0,7% | +0,3% | 1 |
| Soy sauce | Продукты питания | 98,1 | -2,2% | -1,3% | 6 |
| Soybean paste | Продукты питания | 109,4 | 0,0% | +10,7% | 7 |
| Sugar | Продукты питания | 101,9 | -0,1% | +2,2% | 4 |
| Vinegar | Продукты питания | 101,6 | +0,2% | +2,5% | 2 |
| Worcester sauce | Продукты питания | 102,0 | -0,3% | +2,4% | 3 |
| Ketchup | Продукты питания | 99,1 | 0,0% | +0,8% | 3 |
| Mayonnaise | Продукты питания | 104,3 | +0,2% | +6,8% | 5 |
| Dressing | Продукты питания | 107,8 | -0,2% | +10,0% | 7 |
| Jam | Продукты питания | 101,8 | -1,2% | -1,6% | 4 |
| Instant curry mix | Продукты питания | 102,6 | -0,8% | -0,7% | 5 |
| Instant dried soup | Продукты питания | 104,1 | +0,1% | +1,7% | 13 |
| Flavor seasonings | Продукты питания | 101,2 | +0,6% | +0,2% | 9 |
| “Furikake”, granular flavor seasonings | Продукты питания | 104,4 | -0,2% | +0,3% | 6 |
| “Tare”, liquid seasonings | Продукты питания | 106,5 | -2,1% | +12,2% | 6 |
| “Tsuyu”, liquid seasonings | Продукты питания | 99,1 | -2,5% | -1,3% | 12 |
| Mixed seasonings | Продукты питания | 109,7 | +4,0% | +9,6% | 5 |
| Prepared pasta sauce | Продукты питания | 111,6 | +6,6% | +3,8% | 5 |
| Spice | Продукты питания | 98,6 | +0,4% | -0,7% | 5 |
| Cakes & candies | Продукты питания | 106,5 | -0,2% | +5,0% | 267 |
| “Yokan”, sweet bean jelly | Продукты питания | 105,8 | +0,5% | +5,1% | 9 |
| “Manju”, bean-jam cakes | Продукты питания | 109,3 | -0,1% | +9,5% | 12 |
| “Daifukumochi”, rice cakes stuffed with sweetened bean jam | Продукты питания | 105,1 | -1,5% | +4,5% | 17 |
| “Kasutera”, sponge cakes | Продукты питания | 104,5 | +0,2% | +4,0% | 6 |
| Cakes | Продукты питания | 105,4 | +0,1% | +4,5% | 24 |
| Jelly | Продукты питания | 100,6 | +0,3% | +1,7% | 17 |
| Pudding | Продукты питания | 106,2 | +2,5% | +3,6% | 13 |
| Cream puffs | Продукты питания | 108,3 | +1,8% | +8,0% | 8 |
| Roll cakes | Продукты питания | 107,4 | -1,2% | +6,0% | 7 |
| “Sembei”, Japanese crackers | Продукты питания | 107,0 | -1,0% | +7,8% | 22 |
| Biscuits | Продукты питания | 104,3 | -0,4% | +7,2% | 19 |
| Potato chips | Продукты питания | 112,5 | -0,3% | +10,6% | 22 |
| Candies | Продукты питания | 107,2 | -0,2% | +7,9% | 9 |
| Chocolate | Продукты питания | 111,2 | +0,7% | -1,7% | 30 |
| Ice cream | Продукты питания | 104,4 | -1,5% | +5,8% | 40 |
| Peanuts | Продукты питания | 102,4 | -0,4% | +2,5% | 3 |
| Chewing gum | Продукты питания | 110,7 | +0,2% | +1,9% | 3 |
| Gummies | Продукты питания | 99,1 | +0,6% | -1,0% | 6 |
| Cooked food | Продукты питания | 104,5 | 0,0% | +3,3% | 391 |
| Cooked food with rice, bread or noodles | Продукты питания | 105,8 | +0,4% | +4,0% | 169 |
| Sushi (box lunch)-A | Продукты питания | 104,4 | +2,5% | -0,4% | 31 |
| Sushi (box lunch)-B | Продукты питания | 104,9 | +1,9% | +3,7% | 16 |
| Box lunch-A | Продукты питания | 102,3 | 0,0% | +1,4% | 14 |
| Box lunch-B | Продукты питания | 113,0 | 0,0% | +11,4% | 14 |
| Box lunch-C | Продукты питания | 102,9 | -0,3% | +1,3% | 27 |
| Rice balls | Продукты питания | 103,8 | +0,2% | +1,1% | 18 |
| Bread like sandwiches | Продукты питания | 102,9 | -1,6% | +2,8% | 20 |
| Frozen cooked rice | Продукты питания | 113,6 | +0,9% | +14,3% | 7 |
| Cooked pasta | Продукты питания | 105,7 | +0,5% | +7,8% | 7 |
| Processed pizza | Продукты питания | 102,5 | -0,1% | +2,2% | 5 |
| “Takoyaki”, octopus balls | Продукты питания | 102,6 | -1,0% | +1,3% | 2 |
| Aseptic packaged cooked rice | Продукты питания | 126,4 | -0,4% | +21,8% | 7 |
| Other cooked food | Продукты питания | 103,5 | -0,2% | +2,8% | 222 |
| “Kabayaki”, broiled eels | Продукты питания | 94,5 | -3,5% | -5,3% | 11 |
| Salad | Продукты питания | 103,1 | -0,5% | +2,4% | 26 |
| Croquettes | Продукты питания | 106,1 | +0,4% | +5,6% | 17 |
| Pork cutlets | Продукты питания | 101,2 | +0,4% | +1,0% | 17 |
| Deep fried chicken | Продукты питания | 109,9 | +1,1% | +10,0% | 40 |
| “Gyoza” | Продукты питания | 103,3 | +0,7% | +5,2% | 12 |
| “Yakitori”, grilled chicken | Продукты питания | 102,2 | +0,9% | +2,1% | 11 |
| Hamburg steaks | Продукты питания | 99,1 | +3,3% | +1,1% | 7 |
| Frozen croquettes | Продукты питания | 111,6 | +2,4% | +11,1% | 9 |
| Frozen hamburg steak | Продукты питания | 101,3 | -1,4% | +0,6% | 9 |
| Frozen“Gyoza” | Продукты питания | 96,2 | -4,5% | -6,5% | 28 |
| Cooked curry | Продукты питания | 104,0 | +0,4% | -1,2% | 8 |
| “Mazegohan no moto”, prepared materials to steamed rice with assorted ingredients | Продукты питания | 99,6 | -3,3% | -2,0% | 3 |
| Boiled beans | Продукты питания | 108,0 | -0,2% | +7,3% | 3 |
| Grilled fish | Продукты питания | 114,1 | +1,1% | +10,1% | 5 |
| “Kimpira” | Продукты питания | 105,3 | +0,9% | +3,2% | 2 |
| Roast pork | Продукты питания | 99,6 | -0,3% | -1,1% | 3 |
| “Salad chicken” | Продукты питания | 105,1 | +1,9% | +5,3% | 2 |
| “Oden”, Japanese stew | Продукты питания | 105,7 | 0,0% | +8,9% | 3 |
| Meat balls | Продукты питания | 101,6 | +1,6% | -0,2% | 5 |
| Beverages | Продукты питания | 105,5 | +0,1% | +6,0% | 170 |
| Tea | Продукты питания | 108,7 | +0,2% | +11,1% | 35 |
| Green tea | Продукты питания | 130,6 | +1,5% | +31,5% | 11 |
| Black tea | Продукты питания | 104,0 | -0,2% | +2,9% | 3 |
| Tea beverages | Продукты питания | 98,8 | -0,6% | +2,2% | 22 |
| Coffee & cocoa | Продукты питания | 113,7 | +0,8% | +12,0% | 40 |
| Instant coffee | Продукты питания | 108,6 | +0,8% | +1,8% | 11 |
| Coffee beans | Продукты питания | 124,9 | +2,0% | +24,4% | 11 |
| Coffee beverages-A | Продукты питания | 109,7 | -0,1% | +13,5% | 13 |
| Coffee beverages-B | Продукты питания | 109,5 | 0,0% | +2,1% | 3 |
| Other beverages | Продукты питания | 100,8 | -0,2% | +1,5% | 95 |
| Fruit juice | Продукты питания | 107,8 | -1,2% | +2,7% | 6 |
| Beverages containing juice | Продукты питания | 102,7 | -0,5% | +3,6% | 6 |
| Vegetable juice | Продукты питания | 108,8 | +0,2% | +9,5% | 11 |
| Carbonated beverages-A | Продукты питания | 99,3 | -0,2% | +0,2% | 14 |
| Carbonated beverages-B | Продукты питания | 97,2 | -0,6% | +0,7% | 7 |
| Carbonated beverages-C | Продукты питания | 99,9 | +0,2% | -1,7% | 4 |
| Fermented lactic drinks | Продукты питания | 100,0 | 0,0% | 0,0% | 17 |
| Mineral water | Продукты питания | 95,5 | -0,8% | -3,0% | 11 |
| Home delivery water | Продукты питания | 104,0 | +2,6% | +4,0% | 4 |
| Sports drinks | Продукты питания | 96,5 | 0,0% | +0,9% | 5 |
| Soy milk | Продукты питания | 99,8 | -0,7% | +1,2% | 6 |
| Jelly drinks | Продукты питания | 99,8 | 0,0% | +0,2% | 6 |
| Alcoholic beverages | Продукты питания | 100,9 | -0,3% | +0,4% | 111 |
| “Sake” | Продукты питания | 107,2 | -0,5% | +9,5% | 14 |
| “Shochu”, distilled spirits | Продукты питания | 100,6 | +0,4% | +0,8% | 14 |
| Beer | Продукты питания | 99,4 | -0,7% | -1,3% | 34 |
| Low-malt beer | Продукты питания | 100,5 | -0,2% | -1,2% | 19 |
| Whisky | Продукты питания | 97,8 | -0,5% | -1,7% | 7 |
| Wine (domestic) | Продукты питания | 98,0 | -2,8% | -2,7% | 3 |
| Wine (imported) | Продукты питания | 101,8 | +0,9% | -0,3% | 6 |
| “Chu-hi”, liquor with soda & fruits | Продукты питания | 101,1 | -0,2% | -0,6% | 14 |
| Meals outside the home | Продукты питания | 102,6 | +0,6% | +2,1% | 508 |
| Eating out | Продукты питания | 105,2 | +0,6% | +4,5% | 491 |
| “Udon”, Japanese noodles (eating out) | Продукты питания | 103,7 | +0,5% | +3,1% | 15 |
| “Soba”, Japanese noodles (eating out) | Продукты питания | 103,5 | +0,1% | +3,0% | 15 |
| Chinese noodles (eating out) | Продукты питания | 103,7 | +0,4% | +3,2% | 37 |
| Spaghetti (eating out) | Продукты питания | 103,3 | +0,3% | +2,3% | 13 |
| Sushi (eating out)-A | Продукты питания | 112,2 | +3,3% | +11,2% | 40 |
| Sushi (eating out)-B | Продукты питания | 105,5 | 0,0% | +4,0% | 27 |
| Tempura bowls (eating out) | Продукты питания | 104,4 | +0,2% | +3,3% | 11 |
| Curry & rice (eating out) | Продукты питания | 104,1 | +0,2% | +3,5% | 23 |
| Beef bowls (eating out) | Продукты питания | 101,7 | 0,0% | +0,5% | 21 |
| Pork cutlet set meals (eating out) | Продукты питания | 104,4 | +0,2% | +4,0% | 23 |
| Ginger pork set meals (eating out) | Продукты питания | 105,0 | +0,2% | +3,6% | 6 |
| Fried chickens (eating out) | Продукты питания | 106,5 | 0,0% | +6,5% | 21 |
| “Gyoza” (eating out) | Продукты питания | 102,4 | +0,3% | +1,9% | 21 |
| Hamburg steaks (eating out) | Продукты питания | 104,6 | +0,2% | +3,5% | 33 |
| Broiled meat (eating out) | Продукты питания | 104,9 | +1,2% | +5,1% | 55 |
| Hamburgers (eating out) | Продукты питания | 114,2 | 0,0% | +13,2% | 26 |
| Sandwiches (eating out) | Продукты питания | 104,0 | +0,3% | +2,7% | 6 |
| Delivered pizza | Продукты питания | 99,9 | 0,0% | 0,0% | 11 |
| Doughnuts (eating out) | Продукты питания | 101,5 | 0,0% | 0,0% | 3 |
| Coffee (eating out)-A | Продукты питания | 103,7 | +0,1% | +2,9% | 16 |
| Coffee (eating out)-B | Продукты питания | 104,9 | +2,3% | +4,0% | 13 |
| Beer (eating out) | Продукты питания | 102,5 | +0,1% | +1,7% | 32 |
| “Yakitori”, grilled chicken (eating out) | Продукты питания | 105,6 | +0,1% | +4,6% | 21 |
| School lunch | Продукты питания | 27,2 | 0,0% | -71,4% | 17 |
| (elementary school) | Продукты питания | 1,7 | 0,0% | -98,2% | 11 |
| (junior high school) | Продукты питания | 78,1 | 0,0% | -17,6% | 6 |
| Housing | – | 101,2 | +0,2% | +1,0% | 2 182 |
| Rent | Жильё | 100,6 | +0,1% | +0,5% | 1 861 |
| House rent, private | Жильё | 100,8 | +0,1% | +0,7% | 217 |
| House rent, private | Жильё | 100,8 | +0,1% | +0,7% | 217 |
| House rent, public, Urban Renaissance Agency & public corporation | Жильё | 100,9 | -0,1% | +0,8% | 10 |
| House rent, public | Жильё | 100,8 | -0,2% | +0,7% | 7 |
| House rent, Urban Renaissance Agency & public corporation | Жильё | 101,0 | +0,1% | +0,9% | 3 |
| Imputed rent | Жильё | 100,5 | +0,1% | +0,5% | 1 634 |
| Imputed rent | Жильё | 100,5 | +0,1% | +0,5% | 1 634 |
| Repairs & maintenance | Жильё | 104,6 | +0,5% | +4,0% | 321 |
| Tools & materials for repairs & maintenance | Жильё | 101,6 | +0,1% | +1,7% | 101 |
| Custom bath | Жильё | 105,4 | 0,0% | +5,9% | 14 |
| Toilet seat with a hot douche | Жильё | 93,4 | -1,4% | -3,7% | 14 |
| Hot-water supply equipment | Жильё | 98,6 | -0,3% | -1,5% | 36 |
| Custom kitchen | Жильё | 108,6 | +1,4% | +7,9% | 23 |
| Carports | Жильё | 102,9 | -0,2% | +2,0% | 5 |
| Materials for repairs & maintenance | Жильё | 101,7 | +0,4% | +0,5% | 10 |
| Service charges for repairs & maintenance | Жильё | 105,9 | +0,7% | +5,0% | 220 |
| “Tatami” reupholstering | Жильё | 108,5 | +1,9% | +8,4% | 1 |
| Plumbing | Жильё | 107,8 | +0,2% | +7,0% | 13 |
| Fence construction | Жильё | 107,6 | +0,7% | +6,0% | 7 |
| External wall coating | Жильё | 108,5 | +1,1% | +6,4% | 56 |
| Repairing roofs | Жильё | 107,7 | +1,5% | +8,1% | 21 |
| Gardening | Жильё | 103,5 | +0,8% | +3,3% | 10 |
| “Fusuma”, sliding doors, reupholstering | Жильё | 106,8 | +0,1% | +6,7% | 6 |
| Carpentering | Жильё | 103,4 | +0,1% | +2,7% | 9 |
| Parking lot construction | Жильё | 108,0 | +1,7% | +7,6% | 22 |
| Wallpaper reupholstering | Жильё | 105,0 | +0,1% | +4,4% | 12 |
| Fire & earthquake insurance premium | Жильё | 102,5 | 0,0% | +1,7% | 61 |
| Fuel, light & water charges | – | 97,2 | -5,4% | -0,3% | 698 |
| Electricity | Топливо, электроэнергия и вода | 94,3 | -8,9% | -2,4% | 376 |
| Electricity | Топливо, электроэнергия и вода | 94,3 | -8,9% | -2,4% | 376 |
| Gas | Топливо, электроэнергия и вода | 100,6 | -2,8% | +2,0% | 139 |
| Gas, manufactured & piped | Топливо, электроэнергия и вода | 96,7 | -4,6% | -0,8% | 89 |
| Liquefied propane | Топливо, электроэнергия и вода | 107,7 | +0,5% | +6,9% | 49 |
| Other fuel & light | Топливо, электроэнергия и вода | 114,8 | +0,1% | +15,5% | 39 |
| Kerosene | Топливо, электроэнергия и вода | 114,8 | +0,1% | +15,5% | 39 |
| Water & sewerage charges | Топливо, электроэнергия и вода | 96,8 | +0,1% | -1,5% | 144 |
| Water charges | Топливо, электроэнергия и вода | 93,4 | +0,2% | -3,5% | 85 |
| Sewerage charges | Топливо, электроэнергия и вода | 101,6 | +0,1% | +1,2% | 60 |
| Furniture & household utensils | – | 105,8 | +1,3% | +4,9% | 372 |
| Household durable goods | Мебель и предметы домашнего обихода | 105,0 | -0,2% | +3,9% | 125 |
| Durable goods assisting housework | Мебель и предметы домашнего обихода | 100,4 | -0,6% | -1,4% | 61 |
| Microwave ovens | Мебель и предметы домашнего обихода | 105,3 | +1,6% | -6,4% | 4 |
| Electric rice-cookers | Мебель и предметы домашнего обихода | 103,2 | +5,2% | +2,4% | 9 |
| Gas cooking tables | Мебель и предметы домашнего обихода | 99,5 | -0,2% | -0,1% | 1 |
| Refrigerators | Мебель и предметы домашнего обихода | 98,3 | -1,4% | -1,8% | 19 |
| Vacuum cleaners | Мебель и предметы домашнего обихода | 91,1 | +0,7% | -7,6% | 9 |
| Washing machines | Мебель и предметы домашнего обихода | 120,0 | -5,0% | +2,3% | 10 |
| Washing & drying machines | Мебель и предметы домашнего обихода | 89,0 | -1,3% | -1,2% | 10 |
| Heating & cooling appliances | Мебель и предметы домашнего обихода | 112,7 | +0,6% | +12,3% | 48 |
| Room air conditioners | Мебель и предметы домашнего обихода | 114,6 | +0,7% | +14,0% | 42 |
| Fan heaters | Мебель и предметы домашнего обихода | 99,9 | 0,0% | +0,5% | 4 |
| Air cleaners | Мебель и предметы домашнего обихода | 102,4 | -0,4% | +3,3% | 3 |
| General furniture | Мебель и предметы домашнего обихода | 99,3 | -1,0% | -0,9% | 16 |
| Dining sets | Мебель и предметы домашнего обихода | 97,0 | -0,3% | -3,4% | 4 |
| Sofas | Мебель и предметы домашнего обихода | 99,7 | -1,5% | -0,3% | 11 |
| Kitchen cabinets | Мебель и предметы домашнего обихода | 102,3 | +1,3% | +0,8% | 1 |
| Interior furnishings | Мебель и предметы домашнего обихода | 103,1 | 0,0% | +4,0% | 17 |
| Lighting apparatus | Мебель и предметы домашнего обихода | 104,2 | -0,1% | +7,4% | 5 |
| Carpets | Мебель и предметы домашнего обихода | 103,1 | -0,2% | +3,5% | 6 |
| Curtains | Мебель и предметы домашнего обихода | 101,2 | +0,4% | +0,4% | 5 |
