CPI Nhật Bản: Đồ nội thất và đồ gia dụng
Cập nhật lần cuối:
So với cùng kỳ (%)+4,9%tháng 8 năm 2026
So với tháng trước (%)+1,3%tháng 8 năm 2026
Chỉ số (2025=100)105,8
Quyền số (trên 10.000)372
Thay đổi so với cùng kỳ từ năm 2021 (%)
Mức chỉ số (2025 = 100)
Các mặt hàng trong nhóm
| Mặt hàng | Chỉ số (2025=100) | So với tháng trước (%) | So với cùng kỳ (%) | Quyền số (trên 10.000) |
|---|---|---|---|---|
| Household durable goods | 105,0 | -0,2% | +3,9% | 125 |
| Durable goods assisting housework | 100,4 | -0,6% | -1,4% | 61 |
| Microwave ovens | 105,3 | +1,6% | -6,4% | 4 |
| Electric rice-cookers | 103,2 | +5,2% | +2,4% | 9 |
| Gas cooking tables | 99,5 | -0,2% | -0,1% | 1 |
| Refrigerators | 98,3 | -1,4% | -1,8% | 19 |
| Vacuum cleaners | 91,1 | +0,7% | -7,6% | 9 |
| Washing machines | 120,0 | -5,0% | +2,3% | 10 |
| Washing & drying machines | 89,0 | -1,3% | -1,2% | 10 |
| Heating & cooling appliances | 112,7 | +0,6% | +12,3% | 48 |
| Room air conditioners | 114,6 | +0,7% | +14,0% | 42 |
| Fan heaters | 99,9 | 0,0% | +0,5% | 4 |
| Air cleaners | 102,4 | -0,4% | +3,3% | 3 |
| General furniture | 99,3 | -1,0% | -0,9% | 16 |
| Dining sets | 97,0 | -0,3% | -3,4% | 4 |
| Sofas | 99,7 | -1,5% | -0,3% | 11 |
| Kitchen cabinets | 102,3 | +1,3% | +0,8% | 1 |
| Interior furnishings | 103,1 | 0,0% | +4,0% | 17 |
| Lighting apparatus | 104,2 | -0,1% | +7,4% | 5 |
| Carpets | 103,1 | -0,2% | +3,5% | 6 |
| Curtains | 101,2 | +0,4% | +0,4% | 5 |
| Cushions | 104,4 | -0,3% | +5,9% | 2 |
| Bedding | 99,0 | -0,5% | -1,0% | 23 |
| Beds | 99,6 | +0,1% | -1,0% | 6 |
| Japanese style futon | 99,3 | -0,5% | -1,2% | 9 |
| Sheets | 99,6 | -0,5% | +0,2% | 2 |
| Duvet covers | 100,8 | -0,2% | +1,2% | 2 |
| Mattress pads | 96,4 | -1,6% | -2,3% | 4 |
| Domestic utensils | 103,0 | +0,2% | +2,6% | 70 |
| Tableware | 105,9 | +0,4% | +4,7% | 8 |
| Bowls | 103,7 | +0,5% | +3,2% | 2 |
| Dishes | 106,4 | +0,3% | +5,1% | 6 |
| Kitchen utensils | 102,5 | +0,5% | +2,6% | 22 |
| Canteens | 101,3 | +0,3% | +0,5% | 4 |
| Pans | 104,9 | +0,7% | +5,0% | 6 |
| Frying pans | 100,5 | +0,1% | +1,1% | 8 |
| Scrubbing sponges | 104,7 | +1,2% | +4,5% | 4 |
| Other domestic utensils | 102,7 | +0,1% | +2,2% | 40 |
| Electric bulbs & lamps | 95,8 | -1,3% | -4,8% | 6 |
| Towels | 96,7 | -0,4% | -3,6% | 15 |
| Mattings | 100,5 | 0,0% | -0,3% | 8 |
| Clothes drying hangers | 102,2 | +1,0% | +1,3% | 4 |
| Storage cases | 122,4 | +1,3% | +21,7% | 8 |
| Domestic non-durable goods | 111,8 | +4,4% | +10,1% | 110 |
| Facial tissue & rolled toilet paper | 111,4 | +8,9% | +10,5% | 24 |
| Facial tissue | 111,3 | +8,8% | +10,5% | 9 |
| Rolled toilet paper | 111,5 | +9,0% | +10,5% | 15 |
| Detergent | 113,6 | +1,1% | +8,5% | 35 |
| Liquid detergent, kitchen | 104,7 | -0,7% | +4,4% | 13 |
| Detergent, laundry | 119,2 | +2,1% | +10,9% | 21 |
| Other domestic non-durable goods | 110,7 | +4,7% | +11,0% | 51 |
| Food wrap | 108,7 | +7,6% | +10,2% | 6 |
| Plastic bags | 123,6 | +18,7% | +23,7% | 9 |
| Insecticide | 99,3 | 0,0% | +0,1% | 8 |
| Fabric softener | 105,6 | -1,5% | +4,7% | 10 |
| Air fresheners & deodorizer | 111,8 | +0,3% | +12,7% | 8 |
| Kitchen paper | 109,9 | +6,5% | +10,3% | 3 |
| Bleach | 115,4 | +2,1% | +15,8% | 6 |
| Domestic services | 100,0 | 0,0% | -0,2% | 27 |
| Domestic help | 98,8 | -0,1% | -1,4% | 6 |
| Domestic help | 98,8 | -0,1% | -1,4% | 6 |
| Cleaning fees | 100,4 | 0,0% | +0,2% | 16 |
| Recycle fees | 96,0 | 0,0% | -4,0% | 5 |
| Septic tank cleaning fees | 102,2 | 0,0% | +1,9% | 12 |
| Other domestic services | 100,0 | 0,0% | 0,0% | 5 |
| Mop-rental fees | 100,0 | 0,0% | 0,0% | 5 |
Nhóm khác
- Chỉ số chung
- Chung trừ thực phẩm tươi sống
- Chung trừ thực phẩm tươi sống và năng lượng
- Lương thực, thực phẩm
- Thực phẩm tươi sống
- Nhà ở
- Nhiên liệu, điện và nước
- Năng lượng
- Quần áo và giày dép
- Y tế
- Giao thông và thông tin liên lạc
- Giáo dục
- Văn hóa và giải trí
- Chi tiêu khác
- Hàng hóa
- Dịch vụ
Phương pháp
Thay đổi so với cùng kỳ và so với tháng trước được tính từ chỉ số toàn quốc đã công bố (gốc 2020 đến tháng 12/2025, gốc 2025 từ tháng 1/2026) và làm tròn một chữ số thập phân; có thể chênh khoảng 0,1 điểm so với số liệu chính thức. Mặt hàng được thêm hoặc bỏ khi đổi gốc 2025 có chuỗi ngắn hơn. Số liệu OECD là tốc độ tăng hằng năm do OECD công bố.
Về trang này
Tháng tháng 8 năm 2026, giá nhóm “Đồ nội thất và đồ gia dụng” thay đổi +4,9% so với một năm trước.