2021年の物価:品目別の平均上昇率ランキング
総合の平均-0.2%
対象品目509
最も上昇+25.9%さんま
上位30
+25.9%
+20.6%
+19.2%
+18.9%
+15.6%
+15.6%
+15.5%
+13.8%
+13.4%
+12.5%
+12.3%
+11.9%
+9.7%
+9.4%
+9.2%
+8.2%
+7.7%
+7.7%
+7.4%
+7.4%
+7.3%
+7.1%
+7.0%
+6.9%
+6.4%
+6.3%
+5.8%
+5.6%
+5.1%
+5.1%
下位20
-33.1%
-18.3%
-12.6%
-12.0%
-10.8%
-10.8%
-9.6%
-9.5%
-9.3%
-8.0%
-6.5%
-6.2%
-5.7%
-5.7%
-5.4%
-5.3%
-5.1%
-5.0%
-4.8%
-4.8%
| # | 品目 | 平均上昇率 |
|---|---|---|
| 1 | さんま | +25.9% |
| 2 | 宿泊料 | +20.6% |
| 3 | プリンタ | +19.2% |
| 4 | ごぼう | +18.9% |
| 5 | 灯油 | +15.6% |
| 6 | じゃがいも | +15.6% |
| 7 | 火災・地震保険料 | +15.5% |
| 8 | ポリ袋 | +13.8% |
| 9 | ガソリン | +13.4% |
| 10 | 柔軟仕上剤 | +12.5% |
| 11 | いくら | +12.3% |
| 12 | 電球・ランプ | +11.9% |
| 13 | たまねぎ | +9.7% |
| 14 | たばこ(国産品) | +9.4% |
| 15 | 女性用スーツ(秋冬物,中級品) | +9.2% |
| 16 | さつまいも | +8.2% |
| 17 | たばこ(輸入品) | +7.7% |
| 18 | ビール風アルコール飲料 | +7.7% |
| 19 | カメラ | +7.4% |
| 20 | ルームエアコン | +7.4% |
| 21 | ねぎ | +7.3% |
| 22 | 炭酸飲料A | +7.1% |
| 23 | たこ | +7.0% |
| 24 | 食用油 | +6.9% |
| 25 | テーマパーク入場料 | +6.4% |
| 26 | 競技用靴 | +6.3% |
| 27 | 空気清浄機 | +5.8% |
| 28 | マヨネーズ | +5.6% |
| 29 | 男性用スーツ(秋冬物,中級品) | +5.1% |
| 30 | まんじゅう | +5.1% |
| 31 | コーヒー豆 | +4.9% |
| 32 | グローブ | +4.8% |
| 33 | 軽度失禁用品 | +4.8% |
| 34 | こんぶつくだ煮 | +4.7% |
| 35 | だいふく餅 | +4.4% |
| 36 | バッグB | +4.3% |
| 37 | 鉢植え | +4.2% |
| 38 | 男性用ズボン(春夏物) | +4.0% |
| 39 | 紅茶 | +4.0% |
| 40 | 女性用学校制服 | +3.9% |
| 41 | スカート(秋冬物) | +3.9% |
| 42 | 切り花(バラ) | +3.8% |
| 43 | 補習教育(高校・予備校) | +3.8% |
| 44 | まぐろ | +3.8% |
| 45 | 水道料 | +3.7% |
| 46 | スカート(春夏物) | +3.6% |
| 47 | 男性用上着 | +3.6% |
| 48 | 女性用上着 | +3.4% |
| 49 | 照明器具 | +3.4% |
| 50 | 焼き魚 | +3.4% |
| 51 | いか | +3.4% |
| 52 | 学童保育料 | +3.3% |
| 53 | 月刊誌 | +3.3% |
| 54 | 女性用スラックス(秋冬物) | +3.2% |
| 55 | 男性用スーツ(春夏物,中級品) | +3.2% |
| 56 | 混ぜごはんのもと | +3.1% |
| 57 | 新聞代(地方・ブロック紙) | +3.0% |
| 58 | ビタミン剤A | +3.0% |
| 59 | 普通乗用車B | +2.9% |
| 60 | ベッド | +2.9% |
| 61 | 修繕材料 | +2.9% |
| 62 | 調理カレー | +2.9% |
| 63 | 講習料(水泳) | +2.8% |
| 64 | ドライブレコーダー | +2.8% |
| 65 | 男性用学校制服 | +2.8% |
| 66 | ケーキ | +2.8% |
| 67 | 牛肉(輸入品) | +2.7% |
| 68 | 傷害保険料 | +2.5% |
| 69 | 文化施設入場料 | +2.5% |
| 70 | 講習料(体育) | +2.5% |
| 71 | 講習料(ダンス) | +2.5% |
| 72 | 高速自動車国道料金 | +2.5% |
| 73 | 魚介つくだ煮 | +2.5% |
| 74 | 弁当A | +2.4% |
| 75 | 鶏卵 | +2.4% |
| 76 | 新聞代(全国紙) | +2.1% |
| 77 | 食堂セット | +2.1% |
| 78 | 油揚げ | +2.1% |
| 79 | 自動車整備費(パンク修理) | +2.0% |
| 80 | 温風ヒーター | +2.0% |
| 81 | プロ野球観覧料 | +1.9% |
| 82 | 単行本B | +1.9% |
| 83 | プロパンガス | +1.9% |
| 84 | すし(弁当)A | +1.9% |
| 85 | 鶏肉 | +1.9% |
| 86 | 物干し用ハンガー | +1.8% |
| 87 | さば | +1.8% |
| 88 | ビデオソフトレンタル料 | +1.7% |
| 89 | 切り花(カーネーション) | +1.7% |
| 90 | 血圧計 | +1.7% |
| 91 | 女性用Tシャツ(長袖) | +1.7% |
| 92 | トイレットペーパー | +1.7% |
| 93 | 腕時計 | +1.6% |
| 94 | 解熱鎮痛剤 | +1.6% |
| 95 | 運動靴 | +1.6% |
| 96 | 掃除機 | +1.6% |
| 97 | ドーナツ(外食) | +1.6% |
| 98 | 牛丼(外食) | +1.6% |
| 99 | ゴルフプレー料金 | +1.5% |
| 100 | カーナビゲーション | +1.5% |
| 101 | クリーニング代B | +1.5% |
| 102 | 男性用セーター | +1.5% |
| 103 | だいこん漬 | +1.5% |
| 104 | ぶり | +1.5% |
| 105 | 指輪 | +1.4% |
| 106 | 洗濯用洗剤 | +1.4% |
| 107 | ふすま張替費 | +1.4% |
| 108 | 豚肉(国産品) | +1.4% |
| 109 | 歯ブラシ | +1.3% |
| 110 | 女性用コート | +1.3% |
| 111 | 鍋 | +1.3% |
| 112 | シュークリーム | +1.3% |
| 113 | 豆腐 | +1.3% |
| 114 | 講習料(書道) | +1.2% |
| 115 | 電池 | +1.2% |
| 116 | クリーニング代A | +1.2% |
| 117 | キッチンペーパー | +1.2% |
| 118 | 洗濯機(洗濯乾燥機) | +1.2% |
| 119 | せんべい | +1.2% |
| 120 | ようかん | +1.2% |
| 121 | 通学用かばん | +1.1% |
| 122 | 釣ざお | +1.1% |
| 123 | テニスラケット | +1.1% |
| 124 | 補習教育(小学校) | +1.1% |
| 125 | タクシー代 | +1.1% |
| 126 | 目薬 | +1.1% |
| 127 | 台所用洗剤 | +1.1% |
| 128 | 駐車場工事費 | +1.1% |
| 129 | 水道工事費 | +1.1% |
| 130 | 歯磨き | +1.0% |
| 131 | 補習教育(中学校) | +1.0% |
| 132 | ポテトチップス | +1.0% |
| 133 | 干しのり | +1.0% |
| 134 | ボウリングゲーム代 | +0.9% |
| 135 | 演劇観覧料 | +0.9% |
| 136 | 単行本A | +0.9% |
| 137 | 中学校授業料(私立) | +0.9% |
| 138 | はり薬 | +0.9% |
| 139 | ブラジャー | +0.9% |
| 140 | 子供用Tシャツ(長袖) | +0.9% |
| 141 | 下水道料 | +0.9% |
| 142 | ソファ | +0.9% |
| 143 | しょうが焼き定食(外食) | +0.9% |
| 144 | ぎょうざ | +0.9% |
| 145 | サラダ | +0.9% |
| 146 | ロールケーキ | +0.9% |
| 147 | 一般路線バス代 | +0.8% |
| 148 | 予防接種料 | +0.8% |
| 149 | 鼻炎薬 | +0.8% |
| 150 | カーテン | +0.8% |
| 151 | すし(外食)B | +0.8% |
| 152 | ペット美容院代 | +0.7% |
| 153 | 自動車オイル交換料 | +0.7% |
| 154 | 自動車タイヤ | +0.7% |
| 155 | 壁紙張替費 | +0.7% |
| 156 | 屋根修理費 | +0.7% |
| 157 | やきとり(外食) | +0.7% |
| 158 | コーヒー(外食)A | +0.7% |
| 159 | 焼肉(外食) | +0.7% |
| 160 | ワイン(輸入品) | +0.7% |
| 161 | やきとり | +0.7% |
| 162 | すし(弁当)B | +0.7% |
| 163 | 牛肉(国産品) | +0.7% |
| 164 | 介護料 | +0.6% |
| 165 | 高速バス代 | +0.6% |
| 166 | 冷蔵庫 | +0.6% |
| 167 | 植木職手間代 | +0.6% |
| 168 | 豚カツ定食(外食) | +0.6% |
| 169 | カステラ | +0.6% |
| 170 | 砂糖 | +0.6% |
| 171 | 獣医代 | +0.5% |
| 172 | 写真撮影代 | +0.5% |
| 173 | フィットネスクラブ使用料 | +0.5% |
| 174 | 講習料(音楽) | +0.5% |
| 175 | 自動車教習料 | +0.5% |
| 176 | 軽乗用車 | +0.5% |
| 177 | 航空運賃 | +0.5% |
| 178 | 胃腸薬 | +0.5% |
| 179 | 男性用スポーツシャツ(半袖) | +0.5% |
| 180 | 殺虫剤 | +0.5% |
| 181 | 電子レンジ | +0.5% |
| 182 | 塀工事費 | +0.5% |
| 183 | システムバス | +0.5% |
| 184 | サンドイッチ(外食) | +0.5% |
| 185 | からあげ | +0.5% |
| 186 | ジャム | +0.5% |
| 187 | 野菜缶詰 | +0.5% |
| 188 | はくさい漬 | +0.5% |
| 189 | そうめん | +0.5% |
| 190 | ハンカチーフ | +0.4% |
| 191 | 化粧水B | +0.4% |
| 192 | 化粧クリームB | +0.4% |
| 193 | ヘアカラーリング代 | +0.4% |
| 194 | 切り花(きく) | +0.4% |
| 195 | 教科書 | +0.4% |
| 196 | 外壁塗装費 | +0.4% |
| 197 | カレーライス(外食) | +0.4% |
| 198 | 天丼(外食) | +0.4% |
| 199 | ワイン(国産品) | +0.4% |
| 200 | 緑茶 | +0.4% |
| 201 | 落花生 | +0.4% |
| 202 | 梅干し | +0.4% |
| 203 | 味付け肉 | +0.4% |
| 204 | 揚げかまぼこ | +0.4% |
| 205 | ヘアコンディショナー | +0.3% |
| 206 | カット代 | +0.3% |
| 207 | 入浴料 | +0.3% |
| 208 | プール使用料 | +0.3% |
| 209 | 自動車整備費(定期点検) | +0.3% |
| 210 | ビタミン剤B | +0.3% |
| 211 | ブラウス(半袖) | +0.3% |
| 212 | 子供用ズボン(春夏物) | +0.3% |
| 213 | 収納ケース | +0.3% |
| 214 | スポンジたわし | +0.3% |
| 215 | 都市再生機構・公社家賃 | +0.3% |
| 216 | 学校給食(小学校) | +0.3% |
| 217 | 日本そば(外食) | +0.3% |
| 218 | コーヒー飲料B | +0.3% |
| 219 | 傘 | +0.2% |
| 220 | クレンジング | +0.2% |
| 221 | レンタカー料金 | +0.2% |
| 222 | 駐車料金 | +0.2% |
| 223 | 自転車B | +0.2% |
| 224 | コンタクトレンズ | +0.2% |
| 225 | 健康保持用摂取品B | +0.2% |
| 226 | サプリメント | +0.2% |
| 227 | 皮膚病薬 | +0.2% |
| 228 | ランジェリー | +0.2% |
| 229 | 浄化槽清掃代 | +0.2% |
| 230 | 電気代 | +0.2% |
| 231 | 大工手間代 | +0.2% |
| 232 | コーヒー(外食)B | +0.2% |
| 233 | ハンバーグ(外食) | +0.2% |
| 234 | 中華そば(外食) | +0.2% |
| 235 | うどん(外食) | +0.2% |
| 236 | キャンデー | +0.2% |
| 237 | 豚肉(輸入品) | +0.2% |
| 238 | かまぼこ | +0.2% |
| 239 | シャンプー | +0.1% |
| 240 | パーマネント代 | +0.1% |
| 241 | エステティック料金 | +0.1% |
| 242 | 放送受信料(ケーブル) | +0.1% |
| 243 | ゴルフ練習料金 | +0.1% |
| 244 | 通信料(固定電話) | +0.1% |
| 245 | 普通乗用車A | +0.1% |
| 246 | 通学定期(JR以外) | +0.1% |
| 247 | 普通運賃(JR以外) | +0.1% |
| 248 | 人間ドック受診料 | +0.1% |
| 249 | 補聴器 | +0.1% |
| 250 | ドリンク剤 | +0.1% |
| 251 | 被服賃借料 | +0.1% |
| 252 | 子供用下着 | +0.1% |
| 253 | 家事代行料 | +0.1% |
| 254 | 持家の帰属家賃 | +0.1% |
| 255 | ビール(外食) | +0.1% |
| 256 | ちくわ | +0.1% |
| 257 | カップ麺 | +0.1% |
| 258 | あんパン | +0.1% |
| 259 | 葬儀料 | -0.0% |
| 260 | 美容液 | +0.0% |
| 261 | 乳液A | +0.0% |
| 262 | ファンデーションA | +0.0% |
| 263 | 化粧水A | +0.0% |
| 264 | 化粧クリームA | +0.0% |
| 265 | 理髪料 | +0.0% |
| 266 | インターネット接続料 | +0.0% |
| 267 | 放送受信料(NHK・ケーブル以外) | +0.0% |
| 268 | 映画観覧料 | +0.0% |
| 269 | 外国パック旅行費 | +0.0% |
| 270 | 家庭用ゲーム機 | +0.0% |
| 271 | ピアノ | +0.0% |
| 272 | 学習参考教材 | +0.0% |
| 273 | 高等学校授業料(公立) | +0.0% |
| 274 | 料金(JR,新幹線) | +0.0% |
| 275 | 料金(JR,在来線) | +0.0% |
| 276 | 普通運賃(JR) | +0.0% |
| 277 | 運送料 | +0.0% |
| 278 | 封書 | +0.0% |
| 279 | ロードサービス料 | +0.0% |
| 280 | 自動車バッテリー | +0.0% |
| 281 | 小型乗用車 | +0.0% |
| 282 | 通勤定期(JR) | +0.0% |
| 283 | 通学定期(JR) | +0.0% |
| 284 | 通勤定期(JR以外) | +0.0% |
| 285 | マッサージ料金 | +0.0% |
| 286 | モップレンタル料 | +0.0% |
| 287 | リサイクル料金 | +0.0% |
| 288 | カーペット | +0.0% |
| 289 | フライドチキン(外食) | +0.0% |
| 290 | ぎょうざ(外食) | +0.0% |
| 291 | 宅配水 | +0.0% |
| 292 | 乳酸菌飲料 | +0.0% |
| 293 | コロッケ | +0.0% |
| 294 | 煮豆 | -0.0% |
| 295 | 調理パン | -0.0% |
| 296 | チーズ(輸入品) | +0.0% |
| 297 | かつお節 | -0.0% |
| 298 | さけ | -0.0% |
| 299 | 保育所保育料 | -0.1% |
| 300 | ペットフード(ドッグフード) | -0.1% |
| 301 | 女性用Tシャツ(半袖) | -0.1% |
| 302 | ラップ | -0.1% |
| 303 | 布団 | -0.1% |
| 304 | 公営家賃 | -0.1% |
| 305 | 民営家賃 | -0.1% |
| 306 | ハンバーガー(外食) | -0.1% |
| 307 | スパゲッティ(外食) | -0.1% |
| 308 | おにぎり | -0.1% |
| 309 | チョコレート | -0.1% |
| 310 | こんにゃく | -0.1% |
| 311 | ひじき | -0.1% |
| 312 | もやし | -0.1% |
| 313 | レタス | -0.1% |
| 314 | バター | -0.1% |
| 315 | もち | -0.1% |
| 316 | ペットトイレ用品 | -0.2% |
| 317 | ゲームソフト | -0.2% |
| 318 | ボールペン | -0.2% |
| 319 | 高等学校授業料(私立) | -0.2% |
| 320 | 車庫借料 | -0.2% |
| 321 | サポーター | -0.2% |
| 322 | 紙おむつ(大人用) | -0.2% |
| 323 | カーポート | -0.2% |
| 324 | システムキッチン | -0.2% |
| 325 | 学校給食(中学校) | -0.2% |
| 326 | ウイスキー | -0.2% |
| 327 | チューハイ | -0.2% |
| 328 | 野菜ジュース | -0.2% |
| 329 | パスタソース | -0.2% |
| 330 | アスパラガス | -0.2% |
| 331 | 粉ミルク | -0.2% |
| 332 | 牛乳 | -0.2% |
| 333 | ウェブコンテンツ利用料 | -0.3% |
| 334 | 園芸用肥料 | -0.3% |
| 335 | プリンタ用インク | -0.3% |
| 336 | ノートブック | -0.3% |
| 337 | 漢方薬 | -0.3% |
| 338 | 総合かぜ薬 | -0.3% |
| 339 | 男性用靴 | -0.3% |
| 340 | 男性用スポーツシャツ(長袖) | -0.3% |
| 341 | 女性用着物 | -0.3% |
| 342 | 漂白剤 | -0.3% |
| 343 | 焼酎 | -0.3% |
| 344 | カレールウ | -0.3% |
| 345 | 整髪料 | -0.4% |
| 346 | 男性用ズボン(秋冬物) | -0.4% |
| 347 | 給湯器 | -0.4% |
| 348 | 発泡酒 | -0.4% |
| 349 | ゼリー | -0.4% |
| 350 | 塩さけ | -0.4% |
| 351 | 講習料(英会話) | -0.5% |
| 352 | 園芸用土 | -0.5% |
| 353 | 入浴剤 | -0.5% |
| 354 | タオル | -0.5% |
| 355 | スポーツドリンク | -0.5% |
| 356 | 果汁入り飲料 | -0.5% |
| 357 | 無菌包装米飯 | -0.5% |
| 358 | ケチャップ | -0.5% |
| 359 | ハム | -0.5% |
| 360 | たらこ | -0.5% |
| 361 | シリアル | -0.5% |
| 362 | 洗顔料 | -0.6% |
| 363 | 自転車A | -0.6% |
| 364 | 診療代 | -0.6% |
| 365 | 女性用靴下 | -0.6% |
| 366 | 男性用靴下 | -0.6% |
| 367 | 女性用ショーツ | -0.6% |
| 368 | ピザ(配達) | -0.6% |
| 369 | アイスクリーム | -0.6% |
| 370 | チューインガム | -0.6% |
| 371 | ビスケット | -0.6% |
| 372 | たれ | -0.6% |
| 373 | しらす干し | -0.6% |
| 374 | 養毛剤 | -0.7% |
| 375 | PTA会費(小学校) | -0.7% |
| 376 | コンタクトレンズ用剤 | -0.7% |
| 377 | ベルト | -0.7% |
| 378 | 男性用シャツ(半袖) | -0.7% |
| 379 | 子供用ズボン(秋冬物) | -0.7% |
| 380 | すし(外食)A | -0.7% |
| 381 | 炭酸飲料C | -0.7% |
| 382 | プリン | -0.7% |
| 383 | ソース | -0.7% |
| 384 | みそ | -0.7% |
| 385 | しょう油 | -0.7% |
| 386 | ゆでうどん | -0.7% |
| 387 | 短期大学授業料(私立) | -0.8% |
| 388 | 大学授業料(私立) | -0.8% |
| 389 | 芳香・消臭剤 | -0.8% |
| 390 | マット | -0.8% |
| 391 | つゆ | -0.8% |
| 392 | キムチ | -0.8% |
| 393 | わかめ | -0.8% |
| 394 | 中華麺 | -0.8% |
| 395 | 食パン | -0.8% |
| 396 | フライパン | -0.9% |
| 397 | 果実ジュース | -0.9% |
| 398 | ハンバーグ | -0.9% |
| 399 | 焼豚 | -0.9% |
| 400 | 調理ピザ | -0.9% |
| 401 | ベーコン | -0.9% |
| 402 | 魚介漬物 | -0.9% |
| 403 | バッグA | -1.0% |
| 404 | はさみ | -1.0% |
| 405 | ワイシャツ | -1.0% |
| 406 | ワンピース(秋冬物) | -1.0% |
| 407 | 皿 | -1.0% |
| 408 | おでん | -1.0% |
| 409 | ソーセージ | -1.0% |
| 410 | カレーパン | -1.0% |
| 411 | 水着 | -1.1% |
| 412 | 専修学校授業料(私立) | -1.1% |
| 413 | 自動車保険料(任意) | -1.1% |
| 414 | ブラウス(長袖) | -1.1% |
| 415 | 電気炊飯器 | -1.1% |
| 416 | 弁当B | -1.1% |
| 417 | 合わせ調味料 | -1.1% |
| 418 | キウイフルーツ | -1.1% |
| 419 | ペットフード(キャットフード) | -1.2% |
| 420 | テレビ | -1.2% |
| 421 | 都市高速道路料金 | -1.2% |
| 422 | スリッパ | -1.2% |
| 423 | 豚カツ | -1.2% |
| 424 | 生しいたけ | -1.2% |
| 425 | 紙おむつ(乳幼児用) | -1.3% |
| 426 | 眼鏡 | -1.3% |
| 427 | ドレッシング | -1.3% |
| 428 | みかん | -1.3% |
| 429 | ヨーグルト | -1.3% |
| 430 | 生理用ナプキン | -1.4% |
| 431 | インスタントコーヒー | -1.4% |
| 432 | ふりかけ | -1.4% |
| 433 | 乾燥スープ | -1.4% |
| 434 | かぼちゃ | -1.4% |
| 435 | チーズ(国産品) | -1.4% |
| 436 | 玩具自動車 | -1.5% |
| 437 | PTA会費(中学校) | -1.5% |
| 438 | 帽子 | -1.5% |
| 439 | 豆乳 | -1.5% |
| 440 | えび | -1.5% |
| 441 | スパゲッティ | -1.5% |
| 442 | 大学授業料(国立) | -1.6% |
| 443 | 女性用セーター(長袖) | -1.6% |
| 444 | 温水洗浄便座 | -1.6% |
| 445 | 冷凍調理コロッケ | -1.6% |
| 446 | 手洗い用石けん | -1.7% |
| 447 | コンパクトディスク | -1.7% |
| 448 | 男性用コート | -1.7% |
| 449 | うなぎかば焼き | -1.7% |
| 450 | 魚介缶詰 | -1.7% |
| 451 | 子供靴 | -1.8% |
| 452 | 冷凍ぎょうざ | -1.8% |
| 453 | 風味調味料 | -1.8% |
| 454 | ボディーソープ | -1.9% |
| 455 | 都市ガス代 | -1.9% |
| 456 | 納豆 | -1.9% |
| 457 | 放送受信料(NHK) | -2.0% |
| 458 | 茶飲料 | -2.0% |
| 459 | カット野菜 | -2.0% |
| 460 | ティシュペーパー | -2.1% |
| 461 | 清酒 | -2.1% |
| 462 | 冷凍米飯 | -2.1% |
| 463 | 女性用靴 | -2.3% |
| 464 | 冷凍調理ハンバーグ | -2.3% |
| 465 | 調理パスタ | -2.3% |
| 466 | 水筒 | -2.4% |
| 467 | タブレット端末 | -2.5% |
| 468 | ヘアカラーリング剤 | -2.8% |
| 469 | ミネラルウォーター | -2.9% |
| 470 | コーヒー飲料A | -2.9% |
| 471 | いちご | -3.0% |
| 472 | バナナ | -3.2% |
| 473 | うるち米B | -3.2% |
| 474 | うるち米A | -3.3% |
| 475 | かつお | -3.4% |
| 476 | 洗濯機(全自動洗濯機) | -3.5% |
| 477 | 敷きパッド | -3.6% |
| 478 | えのきたけ | -3.6% |
| 479 | アボカド | -3.7% |
| 480 | 電気かみそり | -3.8% |
| 481 | ビール | -4.2% |
| 482 | だいこん | -4.2% |
| 483 | たい | -4.2% |
| 484 | あじ | -4.3% |
| 485 | にんじん | -4.5% |
| 486 | ながいも | -4.6% |
| 487 | 女性用スラックス(ジーンズ) | -4.7% |
| 488 | ナッツ | -4.7% |
| 489 | パソコン(ノート型) | -4.8% |
| 490 | しめじ | -4.8% |
| 491 | ブロッコリー | -4.8% |
| 492 | トマト | -5.0% |
| 493 | 組立玩具 | -5.1% |
| 494 | 携帯電話機 | -5.3% |
| 495 | マスク | -5.4% |
| 496 | 旅行用かばん | -5.7% |
| 497 | ほうれんそう | -5.7% |
| 498 | パソコン(デスクトップ型) | -6.2% |
| 499 | なす | -6.5% |
| 500 | ゴルフクラブ | -8.0% |
| 501 | 自動車保険料(自賠責) | -9.3% |
| 502 | トレーニングパンツ | -9.5% |
| 503 | きゅうり | -9.6% |
| 504 | りんご | -10.8% |
| 505 | れんこん | -10.8% |
| 506 | キャベツ | -12.0% |
| 507 | ピーマン | -12.6% |
| 508 | はくさい | -18.3% |
| 509 | 通信料(携帯電話) | -33.1% |
総務省統計局の消費者物価指数(全国)による前年同月比です。個々の品目は指数の動きで、店頭価格そのものではありません。