ドーナツ(外食)の物価(消費者物価指数)の推移
前年同月比+0.0%2026年8月
前月比+0.0%
上昇率の順位460 / 594
2021年以降の最大+18.0%2022年12月
ウエイト(1万分比)3
前年同月比の推移(総合・分類と比較)
指数(2020年=100)
年平均の上昇率
+1.6%
+7.9%
+9.8%
+3.3%
+8.1%
+2.4%
直近24か月
| 月 | 指数 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 101.5 | +0.0% | +0.0% |
| 2026年7月 | 101.5 | +0.0% | +0.0% |
| 2026年6月 | 101.5 | +0.0% | +0.0% |
| 2026年5月 | 101.5 | +0.0% | +0.0% |
| 2026年4月 | 101.5 | +0.0% | +0.0% |
| 2026年3月 | 101.5 | +0.0% | +6.3% |
| 2026年2月 | 101.5 | +0.0% | +6.3% |
| 2026年1月 | 101.5 | +0.0% | +6.3% |
| 2025年12月 | 101.5 | +0.0% | +6.3% |
| 2025年11月 | 101.5 | +0.0% | +6.3% |
| 2025年10月 | 101.5 | +0.0% | +6.3% |
| 2025年9月 | 101.5 | +0.0% | +6.3% |
| 2025年8月 | 101.5 | +0.0% | +6.3% |
| 2025年7月 | 101.5 | +0.0% | +6.3% |
| 2025年6月 | 101.5 | +0.0% | +13.3% |
| 2025年5月 | 101.5 | +0.0% | +13.3% |
| 2025年4月 | 101.5 | +6.3% | +13.3% |
| 2025年3月 | 95.5 | +0.0% | +6.6% |
| 2025年2月 | 95.5 | +0.0% | +6.6% |
| 2025年1月 | 95.5 | +0.0% | +6.6% |
| 2024年12月 | 128.1 | +0.0% | +6.6% |
| 2024年11月 | 128.1 | +0.0% | +6.6% |
| 2024年10月 | 128.1 | +0.0% | +6.6% |
| 2024年9月 | 128.1 | +0.0% | +6.6% |
食料の中での位置(前年同月比)
+0.3%
+0.2%
+0.2%
+0.2%
+0.2%
+0.1%
+0.0%
-0.0%
+0.0%
-0.2%
-0.2%
-0.3%
-0.3%
総務省統計局の消費者物価指数(全国)による前年同月比です。個々の品目は指数の動きで、店頭価格そのものではありません。