外国パック旅行費の物価(消費者物価指数)の推移
前年同月比+9.7%2026年8月
前月比+12.5%
上昇率の順位72 / 594
2021年以降の最大+80.8%2024年11月
ウエイト(1万分比)22
前年同月比の推移(総合・分類と比較)
指数(2020年=100)
年平均の上昇率
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+69.2%
-2.5%
+2.4%
直近24か月
| 月 | 指数 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 119.2 | +12.5% | +9.7% |
| 2026年7月 | 106.0 | +7.8% | +5.6% |
| 2026年6月 | 98.4 | -3.8% | +1.7% |
| 2026年5月 | 102.2 | -2.0% | +2.2% |
| 2026年4月 | 104.3 | +1.0% | -2.8% |
| 2026年3月 | 103.3 | +8.1% | +5.7% |
| 2026年2月 | 95.6 | +2.2% | +2.8% |
| 2026年1月 | 93.5 | -12.2% | -5.3% |
| 2025年12月 | 106.4 | +12.6% | -4.3% |
| 2025年11月 | 94.5 | -5.6% | -5.3% |
| 2025年10月 | 100.1 | +4.0% | -2.6% |
| 2025年9月 | 96.3 | -11.5% | -4.0% |
| 2025年8月 | 108.7 | +8.3% | -4.1% |
| 2025年7月 | 100.4 | +3.8% | -1.8% |
| 2025年6月 | 96.7 | -3.3% | -0.7% |
| 2025年5月 | 100.0 | -6.8% | -1.4% |
| 2025年4月 | 107.4 | +9.9% | -1.0% |
| 2025年3月 | 97.7 | +5.1% | -3.9% |
| 2025年2月 | 93.0 | -5.8% | -2.8% |
| 2025年1月 | 98.7 | -11.3% | +1.9% |
| 2024年12月 | 185.4 | +13.4% | +74.7% |
| 2024年11月 | 163.5 | -1.7% | +80.8% |
| 2024年10月 | 166.4 | +1.5% | +75.6% |
| 2024年9月 | 163.9 | -12.9% | +65.3% |
教養娯楽の中での位置(前年同月比)
+36.2%
+21.3%
+14.1%
+11.3%
+10.7%
+10.4%
+9.7%
+9.5%
+8.0%
+7.9%
+7.5%
+7.2%
+6.9%
総務省統計局の消費者物価指数(全国)による前年同月比です。個々の品目は指数の動きで、店頭価格そのものではありません。