ブラウス(長袖)の物価(消費者物価指数)の推移
前年同月比-1.3%2026年8月
前月比+0.0%
上昇率の順位520 / 594
2021年以降の最大+5.5%2024年11月
ウエイト(1万分比)3
前年同月比の推移(総合・分類と比較)
指数(2020年=100)
年平均の上昇率
-1.1%
+1.5%
+1.6%
+4.4%
+1.6%
-1.2%
直近24か月
| 月 | 指数 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 99.2 | +0.0% | -1.3% |
| 2026年7月 | 99.2 | +0.0% | -1.3% |
| 2026年6月 | 99.2 | +0.0% | -1.3% |
| 2026年5月 | 99.2 | +0.0% | -1.3% |
| 2026年4月 | 99.2 | +0.1% | -1.3% |
| 2026年3月 | 99.1 | +1.4% | +0.1% |
| 2026年2月 | 97.8 | +1.6% | -0.4% |
| 2026年1月 | 96.2 | -1.7% | -2.6% |
| 2025年12月 | 97.9 | -1.5% | -2.7% |
| 2025年11月 | 99.4 | -1.6% | -2.8% |
| 2025年10月 | 101.0 | -2.1% | -1.1% |
| 2025年9月 | 103.1 | +2.6% | +0.9% |
| 2025年8月 | 100.5 | +0.0% | +3.6% |
| 2025年7月 | 100.5 | +0.0% | +3.6% |
| 2025年6月 | 100.5 | +0.0% | +3.6% |
| 2025年5月 | 100.5 | +0.0% | +3.6% |
| 2025年4月 | 100.5 | +1.5% | +3.6% |
| 2025年3月 | 99.0 | +0.9% | +1.6% |
| 2025年2月 | 98.1 | -0.7% | +1.9% |
| 2025年1月 | 98.8 | -1.6% | +3.0% |
| 2024年12月 | 108.7 | -1.6% | +4.5% |
| 2024年11月 | 110.4 | -0.1% | +5.5% |
| 2024年10月 | 110.4 | +0.1% | +4.6% |
| 2024年9月 | 110.3 | +5.1% | +3.8% |
被服及び履物の中での位置(前年同月比)
-0.6%
-0.7%
-0.8%
-1.2%
-1.3%
-1.3%
-1.3%
-1.5%
-1.6%
-1.7%
-1.7%
-1.8%
-1.9%
総務省統計局の消費者物価指数(全国)による前年同月比です。個々の品目は指数の動きで、店頭価格そのものではありません。