料金(JR,新幹線)の物価(消費者物価指数)の推移
前年同月比+0.0%2026年8月
前月比+3.5%
上昇率の順位448 / 594
2021年以降の最大+4.2%2023年11月
ウエイト(1万分比)15
前年同月比の推移(総合・分類と比較)
指数(2020年=100)
年平均の上昇率
+0.0%
-0.1%
+0.5%
+0.1%
+0.2%
+0.1%
直近24か月
| 月 | 指数 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 102.6 | +3.5% | +0.0% |
| 2026年7月 | 99.1 | +1.6% | +0.0% |
| 2026年6月 | 97.6 | -3.8% | +0.0% |
| 2026年5月 | 101.4 | +1.2% | +0.0% |
| 2026年4月 | 100.3 | -1.4% | +0.0% |
| 2026年3月 | 101.7 | +3.7% | +0.3% |
| 2026年2月 | 98.0 | -1.0% | +0.3% |
| 2026年1月 | 99.0 | -0.1% | +0.3% |
| 2025年12月 | 99.0 | -2.6% | +0.3% |
| 2025年11月 | 101.7 | +0.3% | +0.3% |
| 2025年10月 | 101.4 | +2.5% | +0.3% |
| 2025年9月 | 98.9 | -3.6% | +0.3% |
| 2025年8月 | 102.6 | +3.5% | +0.3% |
| 2025年7月 | 99.1 | +1.6% | +0.3% |
| 2025年6月 | 97.6 | -3.8% | +0.3% |
| 2025年5月 | 101.4 | +1.2% | +0.3% |
| 2025年4月 | 100.3 | -1.1% | +0.3% |
| 2025年3月 | 101.4 | +3.8% | +0.0% |
| 2025年2月 | 97.8 | -1.0% | +0.0% |
| 2025年1月 | 98.7 | +0.1% | +0.0% |
| 2024年12月 | 99.7 | -2.3% | +0.0% |
| 2024年11月 | 102.0 | +0.4% | +0.0% |
| 2024年10月 | 101.6 | +2.7% | +0.0% |
| 2024年9月 | 98.9 | -4.1% | +0.0% |
交通・通信の中での位置(前年同月比)
+1.2%
+1.0%
+0.4%
+0.4%
+0.2%
+0.1%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
総務省統計局の消費者物価指数(全国)による前年同月比です。個々の品目は指数の動きで、店頭価格そのものではありません。