世界のインフレ率
最終更新:
主要国の消費者物価上昇率(前年同月比、%)
| 国・地域 | 最新月 | 前年同月比(%) | 前年同月比(%) −12 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 2026年8月 | +33.5% | +33.6% |
| トルコ | 2025年12月 | +30.9% | +44.4% |
| コロンビア | 2026年8月 | +6.2% | +5.1% |
| インド | 2026年8月 | +5.0% | +3.2% |
| ブルガリア | 2025年12月 | +5.0% | +2.2% |
| アイスランド | 2025年12月 | +4.5% | +4.8% |
| OECD | 2026年8月 | +4.3% | +4.0% |
| ブラジル | 2026年8月 | +4.2% | +5.1% |
| エストニア | 2025年12月 | +4.1% | +3.9% |
| G20 | 2026年8月 | +4.1% | +3.7% |
| オーストラリア | 2026年8月 | +4.0% | +3.2% |
| スロバキア | 2025年12月 | +3.9% | +2.8% |
| オーストリア | 2025年12月 | +3.8% | +2.0% |
| ラトビア | 2025年12月 | +3.5% | +3.3% |
| リトアニア | 2025年12月 | +3.4% | +2.1% |
| アメリカ合衆国 | 2026年8月 | +3.4% | +2.9% |
| クロアチア | 2025年12月 | +3.3% | +3.4% |
| イギリス | 2026年8月 | +3.3% | +4.1% |
| ハンガリー | 2025年12月 | +3.3% | +4.6% |
| インドネシア | 2026年9月 | +3.3% | +2.6% |
| ノルウェー | 2025年12月 | +3.2% | +2.2% |
| G7 | 2026年8月 | +3.1% | +2.7% |
| ルクセンブルク | 2025年12月 | +3.1% | +1.0% |
| カナダ | 2026年8月 | +3.0% | +1.8% |
| スペイン | 2025年12月 | +2.9% | +2.8% |
| 韓国 | 2026年9月 | +2.9% | +2.1% |
| ドイツ | 2026年8月 | +2.9% | +2.2% |
| オランダ | 2025年12月 | +2.8% | +4.1% |
| アイルランド | 2025年12月 | +2.8% | +1.4% |
| スロベニア | 2025年12月 | +2.7% | +1.9% |
| ギリシャ | 2025年12月 | +2.6% | +2.6% |
| ポーランド | 2025年12月 | +2.4% | +4.7% |
| 欧州連合 | 2025年12月 | +2.3% | +2.7% |
| ポルトガル | 2025年12月 | +2.2% | +3.0% |
| サウジアラビア | 2025年7月 | +2.1% | +1.5% |
| チェコ | 2025年12月 | +2.1% | +3.0% |
| ベルギー | 2025年12月 | +2.1% | +3.2% |
| デンマーク | 2025年12月 | +1.9% | +1.9% |
| ユーロ圏 | 2025年12月 | +1.9% | +2.4% |
| 日本* | 2026年8月 | +1.9% | +2.7% |
| イスラエル | 2026年8月 | +1.5% | +2.9% |
| イタリア | 2025年12月 | +1.2% | +1.2% |
| 中国 | 2026年8月 | +0.8% | -0.4% |
| フランス | 2025年12月 | +0.8% | +1.3% |
| スウェーデン | 2025年12月 | +0.3% | +0.8% |
| フィンランド | 2025年12月 | +0.2% | +0.7% |
| スイス | 2025年12月 | +0.1% | +0.6% |
* 日本:総務省統計局の指数から算出(OECDの日本の系列は2021年で終了しています)。
算出方法
前年同月比・前月比は、公表された全国の指数(2025年12月までは2020年基準、2026年1月からは2025年基準)から算出し、小数第1位に四捨五入しています。公表値と0.1ポイント程度異なる場合があります。2025年基準改定で追加・廃止された品目は系列が短くなります。OECDの数値はOECDが公表する前年同月比です。
このページについて
消費者物価指数の前年同月比。国・地域ごとに入手可能な最新月です。