自動車保険料(任意)の物価(消費者物価指数)の推移
前年同月比+5.9%2026年8月
前月比+0.0%
上昇率の順位135 / 594
2021年以降の最大+6.9%2025年10月
ウエイト(1万分比)185
前年同月比の推移(総合・分類と比較)
指数(2020年=100)
年平均の上昇率
-1.1%
-2.6%
-0.7%
+4.2%
+4.8%
+5.5%
直近24か月
| 月 | 指数 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 105.2 | +0.0% | +5.9% |
| 2026年7月 | 105.2 | +0.5% | +5.9% |
| 2026年6月 | 104.7 | +0.0% | +5.4% |
| 2026年5月 | 104.7 | +0.0% | +5.4% |
| 2026年4月 | 104.7 | +0.0% | +5.4% |
| 2026年3月 | 104.7 | +0.0% | +5.4% |
| 2026年2月 | 104.7 | +0.0% | +5.4% |
| 2026年1月 | 104.7 | +2.6% | +5.4% |
| 2025年12月 | 102.0 | +0.0% | +6.9% |
| 2025年11月 | 102.0 | +0.0% | +6.9% |
| 2025年10月 | 102.0 | +2.7% | +6.9% |
| 2025年9月 | 99.3 | +0.0% | +4.1% |
| 2025年8月 | 99.3 | +0.0% | +4.1% |
| 2025年7月 | 99.3 | +0.0% | +4.1% |
| 2025年6月 | 99.3 | +0.0% | +4.1% |
| 2025年5月 | 99.3 | +0.0% | +4.1% |
| 2025年4月 | 99.3 | +0.0% | +4.1% |
| 2025年3月 | 99.3 | +0.0% | +4.1% |
| 2025年2月 | 99.3 | +0.0% | +4.1% |
| 2025年1月 | 99.3 | +4.1% | +4.1% |
| 2024年12月 | 99.6 | +0.0% | +4.1% |
| 2024年11月 | 99.6 | +0.0% | +4.1% |
| 2024年10月 | 99.6 | +0.0% | +4.1% |
| 2024年9月 | 99.6 | +0.0% | +4.1% |
交通・通信の中での位置(前年同月比)
+17.6%
+11.5%
+10.2%
+9.5%
+8.9%
+5.9%
+5.8%
+5.6%
+4.8%
+4.4%
+4.3%
+4.2%
総務省統計局の消費者物価指数(全国)による前年同月比です。個々の品目は指数の動きで、店頭価格そのものではありません。