単行本Bの物価(消費者物価指数)の推移
前年同月比+6.9%2026年8月
前月比+0.0%
上昇率の順位114 / 594
2021年以降の最大+11.6%2026年3月
ウエイト(1万分比)8
前年同月比の推移(総合・分類と比較)
指数(2020年=100)
年平均の上昇率
+1.9%
+3.0%
+1.9%
+1.1%
+8.0%
+8.5%
直近24か月
| 月 | 指数 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 108.6 | +0.0% | +6.9% |
| 2026年7月 | 108.6 | +0.0% | +6.9% |
| 2026年6月 | 108.6 | +1.2% | +6.9% |
| 2026年5月 | 107.3 | +0.0% | +8.8% |
| 2026年4月 | 107.3 | +1.4% | +8.8% |
| 2026年3月 | 105.9 | +2.4% | +11.6% |
| 2026年2月 | 103.4 | +0.0% | +9.0% |
| 2026年1月 | 103.4 | +0.0% | +9.0% |
| 2025年12月 | 103.4 | +0.0% | +11.4% |
| 2025年11月 | 103.4 | +0.0% | +11.4% |
| 2025年10月 | 103.4 | +0.0% | +11.4% |
| 2025年9月 | 103.4 | +1.8% | +11.4% |
| 2025年8月 | 101.5 | +0.0% | +9.4% |
| 2025年7月 | 101.5 | +0.0% | +9.4% |
| 2025年6月 | 101.5 | +2.9% | +9.4% |
| 2025年5月 | 98.6 | +0.0% | +6.3% |
| 2025年4月 | 98.6 | +3.9% | +6.3% |
| 2025年3月 | 94.9 | +0.0% | +3.2% |
| 2025年2月 | 94.9 | +0.0% | +3.2% |
| 2025年1月 | 94.9 | +2.2% | +3.2% |
| 2024年12月 | 108.4 | +0.0% | +0.9% |
| 2024年11月 | 108.4 | +0.0% | +0.9% |
| 2024年10月 | 108.4 | +0.0% | +0.9% |
| 2024年9月 | 108.4 | +0.0% | +0.9% |
教養娯楽の中での位置(前年同月比)
+9.7%
+9.5%
+8.0%
+7.9%
+7.5%
+7.2%
+6.9%
+6.3%
+6.2%
+5.9%
+5.9%
+5.2%
+4.9%
総務省統計局の消費者物価指数(全国)による前年同月比です。個々の品目は指数の動きで、店頭価格そのものではありません。