男性用ズボン(秋冬物)の物価(消費者物価指数)の推移
前年同月比+1.9%2026年8月
前月比+0.0%
上昇率の順位310 / 594
2021年以降の最大+7.0%2024年2月
ウエイト(1万分比)7
前年同月比の推移(総合・分類と比較)
指数(2020年=100)
年平均の上昇率
-0.4%
+1.6%
+1.7%
+3.3%
+2.8%
+1.9%
直近24か月
| 月 | 指数 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 101.2 | +0.0% | +1.9% |
| 2026年7月 | 101.2 | +0.0% | +1.9% |
| 2026年6月 | 101.2 | +0.0% | +1.9% |
| 2026年5月 | 101.2 | +0.0% | +1.9% |
| 2026年4月 | 101.2 | +0.0% | +1.9% |
| 2026年3月 | 101.2 | +1.9% | +1.9% |
| 2026年2月 | 99.3 | -0.3% | +2.0% |
| 2026年1月 | 99.7 | -0.3% | +1.9% |
| 2025年12月 | 100.0 | -2.7% | +0.5% |
| 2025年11月 | 102.8 | -1.2% | +2.0% |
| 2025年10月 | 104.1 | +2.4% | +4.1% |
| 2025年9月 | 101.7 | +2.3% | +1.1% |
| 2025年8月 | 99.4 | +0.0% | +3.2% |
| 2025年7月 | 99.4 | +0.0% | +3.2% |
| 2025年6月 | 99.4 | +0.0% | +3.2% |
| 2025年5月 | 99.4 | +0.0% | +3.2% |
| 2025年4月 | 99.4 | +0.0% | +3.2% |
| 2025年3月 | 99.4 | +2.0% | +3.2% |
| 2025年2月 | 97.4 | -0.4% | +3.2% |
| 2025年1月 | 97.8 | -1.8% | +3.3% |
| 2024年12月 | 108.8 | -1.3% | +3.9% |
| 2024年11月 | 110.2 | +1.1% | +3.9% |
| 2024年10月 | 109.0 | -0.5% | +2.3% |
| 2024年9月 | 109.6 | +4.2% | +2.4% |
被服及び履物の中での位置(前年同月比)
+2.3%
+2.3%
+2.2%
+2.1%
+1.9%
+1.9%
+1.9%
+1.8%
+1.6%
+1.5%
+1.2%
+0.9%
+0.8%
総務省統計局の消費者物価指数(全国)による前年同月比です。個々の品目は指数の動きで、店頭価格そのものではありません。