消費者物価指数:教養娯楽
最終更新:
前年同月比(%)+2.2%2026年8月
前月比(%)+1.7%2026年8月
指数(2025年=100)103.7
ウエイト(1万分比)906
2021年以降の前年同月比(%)
指数の推移(2025年=100)
この費目の品目
| 品目 | 指数(2025年=100) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | ウエイト(1万分比) |
|---|---|---|---|---|
| 教養娯楽用耐久財 | 103.8 | +2.1% | +4.5% | 72 |
| テレビ | 110.8 | +4.8% | +10.7% | 15 |
| ビデオレコーダー | 135.9 | +17.9% | +36.2% | 2 |
| パソコン(デスクトップ型) | 93.8 | -2.5% | -5.1% | 11 |
| パソコン(ノート型) | 98.2 | -1.2% | -3.2% | 19 |
| タブレット端末 | 120.1 | +7.0% | +21.3% | 8 |
| プリンタ | 98.3 | +1.6% | -1.1% | 4 |
| カメラ | 96.1 | -1.0% | -2.7% | 3 |
| ピアノ | 92.1 | 0.0% | 0.0% | 6 |
| 学習用机 | 102.3 | 0.0% | +2.5% | 2 |
| ヘッドホン・イヤホン | 105.3 | +4.0% | +7.5% | 2 |
| 教養娯楽用品 | 105.9 | +1.4% | +4.7% | 198 |
| 文房具 | 106.6 | +0.7% | +6.3% | 18 |
| ボールペン | 109.5 | +0.2% | +10.4% | 4 |
| ノートブック | 104.3 | +0.7% | +3.4% | 10 |
| はさみ | 109.5 | +1.1% | +9.5% | 4 |
| 運動用具類 | 106.5 | +1.6% | +4.4% | 45 |
| ゴルフクラブ | 117.9 | +0.1% | +11.3% | 9 |
| グローブ | 100.2 | +0.1% | -0.6% | 3 |
| テニスラケット | 103.3 | +0.8% | +3.1% | 3 |
| 釣ざお | 106.4 | 0.0% | +6.2% | 3 |
| トレーニングパンツ | 99.6 | +0.3% | -3.8% | 8 |
| 水着 | 105.6 | -0.2% | +2.8% | 4 |
| 競技用靴 | 105.6 | +4.3% | +5.9% | 16 |
| 玩具 | 104.0 | -1.7% | +3.7% | 28 |
| 家庭用ゲーム機 | 114.1 | +1.4% | +14.1% | 6 |
| ゲームソフト | 100.1 | 0.0% | +0.1% | 6 |
| 人形 | 98.9 | -1.8% | -0.9% | 2 |
| 玩具自動車 | 99.6 | -3.3% | -2.6% | 5 |
| 組立玩具 | 104.0 | -3.7% | +4.2% | 10 |
| 切り花 | 103.2 | +6.2% | +3.9% | 21 |
| 切り花(カーネーション) | 104.8 | +2.8% | +5.2% | 3 |
| 切り花(きく) | 105.8 | +10.1% | +3.4% | 12 |
| 切り花(バラ) | 97.2 | +0.2% | +4.4% | 6 |
| 他の教養娯楽用品 | 106.6 | +1.5% | +5.0% | 86 |
| メモリーカード | 239.5 | -3.1% | +145.2% | 1 |
| コンパクトディスク | 106.7 | -0.5% | +5.9% | 3 |
| ビデオソフト | 99.4 | -1.1% | +0.5% | 2 |
| ペットフード(ドッグフード) | 111.4 | +10.6% | +7.9% | 12 |
| ペットフード(キャットフード) | 102.2 | -0.8% | -3.8% | 18 |
| ペットトイレ用品 | 105.4 | -0.3% | +7.2% | 17 |
| 鉢植え | 107.3 | +1.1% | +6.3% | 10 |
| 園芸用土 | 104.7 | +0.5% | +4.0% | 5 |
| 園芸用肥料 | 99.7 | +4.9% | -0.3% | 8 |
| 電池 | 98.8 | -0.3% | -0.8% | 6 |
| プリンタ用インク | 102.7 | -1.1% | +2.5% | 4 |
| 書籍・他の印刷物 | 101.7 | +0.1% | +1.4% | 85 |
| 新聞代 | 100.5 | 0.0% | +0.4% | 61 |
| 新聞代(地方・ブロック紙) | 101.0 | 0.0% | +0.9% | 27 |
| 新聞代(全国紙) | 100.0 | 0.0% | 0.0% | 33 |
| 雑誌 | 104.4 | +0.7% | +2.4% | 5 |
| 月刊誌 | 103.1 | 0.0% | +2.7% | 4 |
| 週刊誌 | 109.6 | +3.4% | +1.3% | 1 |
| 書籍 | 105.0 | +0.1% | +4.1% | 19 |
| 単行本A | 102.3 | +0.1% | +1.9% | 11 |
| 単行本B | 108.6 | 0.0% | +6.9% | 8 |
| 教養娯楽サービス | 103.3 | +2.0% | +1.1% | 550 |
| 宿泊料 | 106.8 | +5.4% | -1.4% | 118 |
| 宿泊料 | 106.8 | +5.4% | -1.4% | 118 |
| パック旅行費 | 119.2 | +12.5% | +9.7% | 22 |
| 外国パック旅行費 | 119.2 | +12.5% | +9.7% | 22 |
| 月謝類 | 102.2 | +0.2% | +1.9% | 76 |
| 講習料(英会話) | 103.2 | 0.0% | +3.6% | 7 |
| 講習料(書道) | 101.5 | 0.0% | +1.4% | 6 |
| 講習料(音楽) | 101.5 | 0.0% | +1.5% | 14 |
| 講習料(ダンス) | 102.9 | +0.5% | +2.1% | 6 |
| 講習料(水泳) | 102.5 | +0.3% | +2.2% | 25 |
| 講習料(体育) | 101.7 | +0.1% | +1.4% | 6 |
| 自動車教習料 | 101.9 | +0.2% | +1.4% | 12 |
| 他の教養娯楽サービス | 101.3 | +0.6% | +1.2% | 335 |
| 放送受信料 | 100.2 | 0.0% | +0.1% | 63 |
| 放送受信料(NHK) | 100.0 | 0.0% | 0.0% | 31 |
| 放送受信料(ケーブル) | 100.4 | +0.1% | +0.3% | 29 |
| 放送受信料(NHK・ケーブル以外) | 100.0 | 0.0% | 0.0% | 4 |
| 入場・観覧・ゲーム代 | 102.6 | +1.4% | +2.6% | 122 |
| 映画観覧料 | 107.9 | 0.0% | +8.0% | 16 |
| 演劇観覧料 | 103.2 | 0.0% | +3.2% | 12 |
| プロ野球観覧料 | 102.7 | +3.1% | +4.0% | 4 |
| ゴルフ練習料金 | 101.9 | +0.2% | +1.5% | 7 |
| ゴルフプレー料金 | 95.6 | +0.5% | +0.1% | 29 |
| ボウリングゲーム代 | 103.9 | +0.4% | +1.8% | 6 |
| プール使用料 | 100.0 | 0.0% | +1.9% | 3 |
| フィットネスクラブ使用料 | 103.3 | +0.1% | +3.0% | 18 |
| 文化施設入場料 | 107.0 | +2.7% | +2.5% | 13 |
| テーマパーク入場料 | 105.5 | +8.3% | +0.7% | 11 |
| カラオケルーム使用料 | 119.2 | +17.9% | +4.9% | 1 |
| 他の娯楽サービス | 100.6 | +0.1% | +0.6% | 149 |
| 写真撮影代 | 103.3 | +0.9% | +2.8% | 8 |
| インターネット接続料 | 100.0 | 0.0% | 0.0% | 94 |
| ウェブコンテンツ利用料 | 102.3 | +1.8% | +2.3% | 7 |
| 資格試験 | 99.2 | 0.0% | -0.8% | 2 |
| 獣医代 | 101.1 | 0.0% | +1.0% | 26 |
| ペット美容院代 | 103.0 | 0.0% | +2.7% | 9 |
| ペット保険料 | 100.0 | 0.0% | 0.0% | 4 |
ほかの費目
算出方法
前年同月比・前月比は、公表された全国の指数(2025年12月までは2020年基準、2026年1月からは2025年基準)から算出し、小数第1位に四捨五入しています。公表値と0.1ポイント程度異なる場合があります。2025年基準改定で追加・廃止された品目は系列が短くなります。OECDの数値はOECDが公表する前年同月比です。
このページについて
2026年8月の「教養娯楽」は前年同月比+2.2%でした。