メモリーカードの物価(消費者物価指数)の推移
前年同月比+145.2%2026年8月
前月比-3.1%
上昇率の順位1 / 594
2021年以降の最大+149.8%2026年7月
ウエイト(1万分比)1
前年同月比の推移(総合・分類と比較)
指数(2020年=100)
年平均の上昇率
-9.9%
-7.4%
-1.0%
+0.9%
-0.6%
+78.0%
直近24か月
| 月 | 指数 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 239.5 | -3.1% | +145.2% |
| 2026年7月 | 247.3 | +3.0% | +149.8% |
| 2026年6月 | 240.0 | +37.8% | +141.9% |
| 2026年5月 | 174.2 | +7.1% | +73.6% |
| 2026年4月 | 162.7 | +19.5% | +65.0% |
| 2026年3月 | 136.1 | +22.2% | +38.7% |
| 2026年2月 | 111.4 | +10.8% | +6.7% |
| 2026年1月 | 100.5 | +0.1% | +2.7% |
| 2025年12月 | 100.4 | -2.3% | -2.3% |
| 2025年11月 | 102.7 | -2.9% | -2.8% |
| 2025年10月 | 105.8 | +10.5% | -1.2% |
| 2025年9月 | 95.8 | -2.0% | -2.4% |
| 2025年8月 | 97.7 | -1.3% | -2.3% |
| 2025年7月 | 99.0 | -0.2% | -0.0% |
| 2025年6月 | 99.2 | -1.1% | +1.5% |
| 2025年5月 | 100.4 | +1.8% | +0.8% |
| 2025年4月 | 98.6 | +0.4% | +0.1% |
| 2025年3月 | 98.2 | -6.0% | +1.3% |
| 2025年2月 | 104.4 | +6.7% | -0.8% |
| 2025年1月 | 97.8 | -0.4% | +0.6% |
| 2024年12月 | 84.1 | +0.4% | +1.4% |
| 2024年11月 | 83.7 | +1.2% | +1.2% |
| 2024年10月 | 82.7 | +1.0% | +0.1% |
| 2024年9月 | 81.9 | -0.7% | -1.6% |
教養娯楽の中での位置(前年同月比)
+145.2%
+36.2%
+21.3%
+14.1%
+11.3%
+10.7%
+10.4%
総務省統計局の消費者物価指数(全国)による前年同月比です。個々の品目は指数の動きで、店頭価格そのものではありません。