消費者物価指数:住居
最終更新:
前年同月比(%)+1.0%2026年8月
前月比(%)+0.2%2026年8月
指数(2025年=100)101.2
ウエイト(1万分比)2,182
2021年以降の前年同月比(%)
指数の推移(2025年=100)
この費目の品目
| 品目 | 指数(2025年=100) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | ウエイト(1万分比) |
|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 100.6 | +0.1% | +0.5% | 1,861 |
| 民営家賃 | 100.8 | +0.1% | +0.7% | 217 |
| 民営家賃 | 100.8 | +0.1% | +0.7% | 217 |
| 公営・都市再生機構・公社家賃 | 100.9 | -0.1% | +0.8% | 10 |
| 公営家賃 | 100.8 | -0.2% | +0.7% | 7 |
| 都市再生機構・公社家賃 | 101.0 | +0.1% | +0.9% | 3 |
| 持家の帰属家賃 | 100.5 | +0.1% | +0.5% | 1,634 |
| 持家の帰属家賃 | 100.5 | +0.1% | +0.5% | 1,634 |
| 設備修繕・維持 | 104.6 | +0.5% | +4.0% | 321 |
| 設備材料 | 101.6 | +0.1% | +1.7% | 101 |
| システムバス | 105.4 | 0.0% | +5.9% | 14 |
| 温水洗浄便座 | 93.4 | -1.4% | -3.7% | 14 |
| 給湯器 | 98.6 | -0.3% | -1.5% | 36 |
| システムキッチン | 108.6 | +1.4% | +7.9% | 23 |
| カーポート | 102.9 | -0.2% | +2.0% | 5 |
| 修繕材料 | 101.7 | +0.4% | +0.5% | 10 |
| 工事その他のサービス | 105.9 | +0.7% | +5.0% | 220 |
| 畳替え代 | 108.5 | +1.9% | +8.4% | 1 |
| 水道工事費 | 107.8 | +0.2% | +7.0% | 13 |
| 塀工事費 | 107.6 | +0.7% | +6.0% | 7 |
| 外壁塗装費 | 108.5 | +1.1% | +6.4% | 56 |
| 屋根修理費 | 107.7 | +1.5% | +8.1% | 21 |
| 植木職手間代 | 103.5 | +0.8% | +3.3% | 10 |
| ふすま張替費 | 106.8 | +0.1% | +6.7% | 6 |
| 大工手間代 | 103.4 | +0.1% | +2.7% | 9 |
| 駐車場工事費 | 108.0 | +1.7% | +7.6% | 22 |
| 壁紙張替費 | 105.0 | +0.1% | +4.4% | 12 |
| 火災・地震保険料 | 102.5 | 0.0% | +1.7% | 61 |
ほかの費目
算出方法
前年同月比・前月比は、公表された全国の指数(2025年12月までは2020年基準、2026年1月からは2025年基準)から算出し、小数第1位に四捨五入しています。公表値と0.1ポイント程度異なる場合があります。2025年基準改定で追加・廃止された品目は系列が短くなります。OECDの数値はOECDが公表する前年同月比です。
このページについて
2026年8月の「住居」は前年同月比+1.0%でした。