週刊誌の物価(消費者物価指数)の推移
前年同月比+1.3%2026年8月
前月比+3.4%
上昇率の順位344 / 594
2021年以降の最大+7.1%2026年5月
ウエイト(1万分比)1
前年同月比の推移(総合・分類と比較)
指数(2020年=100)
年平均の上昇率
+2.1%
+1.3%
+5.1%
+4.6%
+4.3%
+5.3%
直近24か月
| 月 | 指数 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 109.6 | +3.4% | +1.3% |
| 2026年7月 | 106.0 | +1.6% | +6.9% |
| 2026年6月 | 104.3 | +0.0% | +5.9% |
| 2026年5月 | 104.3 | +1.4% | +7.1% |
| 2026年4月 | 102.9 | -1.4% | +5.4% |
| 2026年3月 | 104.3 | +2.0% | +6.8% |
| 2026年2月 | 102.2 | -0.9% | +5.7% |
| 2026年1月 | 103.1 | +0.2% | +3.3% |
| 2025年12月 | 102.9 | +3.1% | +6.3% |
| 2025年11月 | 99.8 | -2.7% | +2.3% |
| 2025年10月 | 102.5 | +2.8% | +5.3% |
| 2025年9月 | 99.8 | -7.7% | +3.0% |
| 2025年8月 | 108.1 | +9.1% | +5.8% |
| 2025年7月 | 99.2 | +0.7% | +2.6% |
| 2025年6月 | 98.5 | +1.1% | +2.5% |
| 2025年5月 | 97.4 | -0.2% | +2.4% |
| 2025年4月 | 97.6 | +0.0% | +5.0% |
| 2025年3月 | 97.6 | +0.9% | +5.0% |
| 2025年2月 | 96.7 | -3.1% | +5.0% |
| 2025年1月 | 99.8 | +3.2% | +6.5% |
| 2024年12月 | 114.8 | -0.8% | +5.0% |
| 2024年11月 | 115.7 | -0.1% | +4.9% |
| 2024年10月 | 115.8 | +0.9% | +5.9% |
| 2024年9月 | 114.8 | -5.2% | +5.0% |
教養娯楽の中での位置(前年同月比)
+1.8%
+1.5%
+1.5%
+1.4%
+1.4%
+1.4%
+1.3%
+1.0%
+0.9%
+0.7%
+0.5%
+0.3%
+0.1%
総務省統計局の消費者物価指数(全国)による前年同月比です。個々の品目は指数の動きで、店頭価格そのものではありません。