CPI Japan: Wonen
Laatst bijgewerkt:
Jaar op jaar (%)+1,0%augustus 2026
Maand op maand (%)+0,2%augustus 2026
Index (2025=100)101,2
Gewicht (per 10.000)2.182
Jaar-op-jaarverandering sinds 2021 (%)
Indexniveau (2025 = 100)
Artikelen in deze groep
| Artikel | Index (2025=100) | Maand op maand (%) | Jaar op jaar (%) | Gewicht (per 10.000) |
|---|---|---|---|---|
| Rent | 100,6 | +0,1% | +0,5% | 1.861 |
| House rent, private | 100,8 | +0,1% | +0,7% | 217 |
| House rent, private | 100,8 | +0,1% | +0,7% | 217 |
| House rent, public, Urban Renaissance Agency & public corporation | 100,9 | -0,1% | +0,8% | 10 |
| House rent, public | 100,8 | -0,2% | +0,7% | 7 |
| House rent, Urban Renaissance Agency & public corporation | 101,0 | +0,1% | +0,9% | 3 |
| Imputed rent | 100,5 | +0,1% | +0,5% | 1.634 |
| Imputed rent | 100,5 | +0,1% | +0,5% | 1.634 |
| Repairs & maintenance | 104,6 | +0,5% | +4,0% | 321 |
| Tools & materials for repairs & maintenance | 101,6 | +0,1% | +1,7% | 101 |
| Custom bath | 105,4 | 0,0% | +5,9% | 14 |
| Toilet seat with a hot douche | 93,4 | -1,4% | -3,7% | 14 |
| Hot-water supply equipment | 98,6 | -0,3% | -1,5% | 36 |
| Custom kitchen | 108,6 | +1,4% | +7,9% | 23 |
| Carports | 102,9 | -0,2% | +2,0% | 5 |
| Materials for repairs & maintenance | 101,7 | +0,4% | +0,5% | 10 |
| Service charges for repairs & maintenance | 105,9 | +0,7% | +5,0% | 220 |
| “Tatami” reupholstering | 108,5 | +1,9% | +8,4% | 1 |
| Plumbing | 107,8 | +0,2% | +7,0% | 13 |
| Fence construction | 107,6 | +0,7% | +6,0% | 7 |
| External wall coating | 108,5 | +1,1% | +6,4% | 56 |
| Repairing roofs | 107,7 | +1,5% | +8,1% | 21 |
| Gardening | 103,5 | +0,8% | +3,3% | 10 |
| “Fusuma”, sliding doors, reupholstering | 106,8 | +0,1% | +6,7% | 6 |
| Carpentering | 103,4 | +0,1% | +2,7% | 9 |
| Parking lot construction | 108,0 | +1,7% | +7,6% | 22 |
| Wallpaper reupholstering | 105,0 | +0,1% | +4,4% | 12 |
| Fire & earthquake insurance premium | 102,5 | 0,0% | +1,7% | 61 |
Andere groepen
- Totaal
- Totaal exclusief verse levensmiddelen
- Totaal exclusief verse levensmiddelen en energie
- Voeding
- Verse levensmiddelen
- Energie en water
- Energie
- Meubels en huishoudelijke artikelen
- Kleding en schoeisel
- Gezondheidszorg
- Vervoer en communicatie
- Onderwijs
- Recreatie en cultuur
- Overige
- Goederen
- Diensten
Methode
Jaar-op-jaar- en maand-op-maandveranderingen worden berekend uit de gepubliceerde landelijke indexen (basis 2020 tot december 2025, basis 2025 vanaf januari 2026) en afgerond op één decimaal; ze kunnen ongeveer 0,1 punt afwijken van de officiële cijfers. Artikelen die bij de herbasering van 2025 zijn toegevoegd of vervallen hebben kortere reeksen. OESO-cijfers zijn de door de OESO gepubliceerde jaarlijkse groeicijfers.
Over deze pagina
In augustus 2026 veranderden de prijzen voor ‘Wonen’ met +1,0% ten opzichte van een jaar eerder.