IPC Giappone: Abitazione
Ultimo aggiornamento:
Tendenziale (%)+1,0%agosto 2026
Congiunturale (%)+0,2%agosto 2026
Indice (2025=100)101,2
Peso (su 10.000)2.182
Variazione tendenziale dal 2021 (%)
Livello dell’indice (2025 = 100)
Voci di questa categoria
| Voce | Indice (2025=100) | Congiunturale (%) | Tendenziale (%) | Peso (su 10.000) |
|---|---|---|---|---|
| Rent | 100,6 | +0,1% | +0,5% | 1.861 |
| House rent, private | 100,8 | +0,1% | +0,7% | 217 |
| House rent, private | 100,8 | +0,1% | +0,7% | 217 |
| House rent, public, Urban Renaissance Agency & public corporation | 100,9 | -0,1% | +0,8% | 10 |
| House rent, public | 100,8 | -0,2% | +0,7% | 7 |
| House rent, Urban Renaissance Agency & public corporation | 101,0 | +0,1% | +0,9% | 3 |
| Imputed rent | 100,5 | +0,1% | +0,5% | 1.634 |
| Imputed rent | 100,5 | +0,1% | +0,5% | 1.634 |
| Repairs & maintenance | 104,6 | +0,5% | +4,0% | 321 |
| Tools & materials for repairs & maintenance | 101,6 | +0,1% | +1,7% | 101 |
| Custom bath | 105,4 | 0,0% | +5,9% | 14 |
| Toilet seat with a hot douche | 93,4 | -1,4% | -3,7% | 14 |
| Hot-water supply equipment | 98,6 | -0,3% | -1,5% | 36 |
| Custom kitchen | 108,6 | +1,4% | +7,9% | 23 |
| Carports | 102,9 | -0,2% | +2,0% | 5 |
| Materials for repairs & maintenance | 101,7 | +0,4% | +0,5% | 10 |
| Service charges for repairs & maintenance | 105,9 | +0,7% | +5,0% | 220 |
| “Tatami” reupholstering | 108,5 | +1,9% | +8,4% | 1 |
| Plumbing | 107,8 | +0,2% | +7,0% | 13 |
| Fence construction | 107,6 | +0,7% | +6,0% | 7 |
| External wall coating | 108,5 | +1,1% | +6,4% | 56 |
| Repairing roofs | 107,7 | +1,5% | +8,1% | 21 |
| Gardening | 103,5 | +0,8% | +3,3% | 10 |
| “Fusuma”, sliding doors, reupholstering | 106,8 | +0,1% | +6,7% | 6 |
| Carpentering | 103,4 | +0,1% | +2,7% | 9 |
| Parking lot construction | 108,0 | +1,7% | +7,6% | 22 |
| Wallpaper reupholstering | 105,0 | +0,1% | +4,4% | 12 |
| Fire & earthquake insurance premium | 102,5 | 0,0% | +1,7% | 61 |
Altre categorie
- Indice generale
- Generale esclusi alimentari freschi
- Generale esclusi alimentari freschi ed energia
- Prodotti alimentari
- Alimentari freschi
- Combustibili, elettricità e acqua
- Energia
- Mobili e articoli per la casa
- Abbigliamento e calzature
- Servizi sanitari
- Trasporti e comunicazioni
- Istruzione
- Ricreazione e cultura
- Varie
- Beni
- Servizi
Metodo
Le variazioni tendenziali e congiunturali sono calcolate dagli indici nazionali pubblicati (base 2020 fino a dicembre 2025, base 2025 da gennaio 2026) e arrotondate a un decimale; possono differire di circa 0,1 punti dai tassi ufficiali. Le voci aggiunte o eliminate con il ribasamento 2025 hanno serie più brevi. I dati OCSE sono i tassi annui pubblicati dall’OCSE.
Informazioni su questa pagina
A agosto 2026 i prezzi di «Abitazione» sono variati del +1,0% rispetto a un anno prima.