CPI Japan: Diensten
Laatst bijgewerkt:
Jaar op jaar (%)+1,2%augustus 2026
Maand op maand (%)+0,4%augustus 2026
Index (2025=100)101,7
Gewicht (per 10.000)4.964
Jaar-op-jaarverandering sinds 2021 (%)
Indexniveau (2025 = 100)
Artikelen in deze groep
| Artikel | Index (2025=100) | Maand op maand (%) | Jaar op jaar (%) | Gewicht (per 10.000) |
|---|---|---|---|---|
| Public services | 100,7 | +0,6% | +0,6% | 1.079 |
| Meals outside the home | 27,2 | 0,0% | -71,4% | 17 |
| House rent, public, Urban Renaissance Agency & public corporation | 100,9 | -0,1% | +0,8% | 10 |
| Services related to domestic duties | 102,7 | 0,0% | +2,9% | 458 |
| Services related to medical care & welfare | 100,3 | +1,3% | +0,2% | 285 |
| Services related to forwarding & communication | 103,8 | +1,4% | +1,9% | 226 |
| Services related to education | 86,3 | 0,0% | +0,5% | 15 |
| Services related to culture & recreation | 99,4 | 0,0% | -0,5% | 68 |
| General services | 102,0 | +0,4% | +1,3% | 3.886 |
| Meals outside the home | 105,2 | +0,6% | +4,5% | 491 |
| House rent, private | 100,8 | +0,1% | +0,7% | 217 |
| Imputed rent | 100,5 | +0,1% | +0,5% | 1.634 |
| Other services | 102,8 | +0,7% | +1,2% | 1.544 |
| Services related to domestic duties | 104,8 | +0,6% | +4,3% | 490 |
| Services related to medical care & welfare | 102,3 | +1,5% | +0,6% | 36 |
| Services related to education | 95,8 | 0,0% | -4,2% | 289 |
| Services related to communication, culture & recreation | 104,3 | +0,9% | +1,4% | 729 |
Andere groepen
- Totaal
- Totaal exclusief verse levensmiddelen
- Totaal exclusief verse levensmiddelen en energie
- Voeding
- Verse levensmiddelen
- Wonen
- Energie en water
- Energie
- Meubels en huishoudelijke artikelen
- Kleding en schoeisel
- Gezondheidszorg
- Vervoer en communicatie
- Onderwijs
- Recreatie en cultuur
- Overige
- Goederen
Methode
Jaar-op-jaar- en maand-op-maandveranderingen worden berekend uit de gepubliceerde landelijke indexen (basis 2020 tot december 2025, basis 2025 vanaf januari 2026) en afgerond op één decimaal; ze kunnen ongeveer 0,1 punt afwijken van de officiële cijfers. Artikelen die bij de herbasering van 2025 zijn toegevoegd of vervallen hebben kortere reeksen. OESO-cijfers zijn de door de OESO gepubliceerde jaarlijkse groeicijfers.
Over deze pagina
In augustus 2026 veranderden de prijzen voor ‘Diensten’ met +1,2% ten opzichte van een jaar eerder.