CPI Japonii: Usługi
Ostatnia aktualizacja:
Rok do roku (%)+1,2%sierpień 2026
Miesiąc do miesiąca (%)+0,4%sierpień 2026
Indeks (2025=100)101,7
Waga (na 10 000)4 964
Zmiana rok do roku od 2021 r. (%)
Poziom indeksu (2025 = 100)
Pozycje w tej grupie
| Pozycja | Indeks (2025=100) | Miesiąc do miesiąca (%) | Rok do roku (%) | Waga (na 10 000) |
|---|---|---|---|---|
| Public services | 100,7 | +0,6% | +0,6% | 1 079 |
| Meals outside the home | 27,2 | 0,0% | -71,4% | 17 |
| House rent, public, Urban Renaissance Agency & public corporation | 100,9 | -0,1% | +0,8% | 10 |
| Services related to domestic duties | 102,7 | 0,0% | +2,9% | 458 |
| Services related to medical care & welfare | 100,3 | +1,3% | +0,2% | 285 |
| Services related to forwarding & communication | 103,8 | +1,4% | +1,9% | 226 |
| Services related to education | 86,3 | 0,0% | +0,5% | 15 |
| Services related to culture & recreation | 99,4 | 0,0% | -0,5% | 68 |
| General services | 102,0 | +0,4% | +1,3% | 3 886 |
| Meals outside the home | 105,2 | +0,6% | +4,5% | 491 |
| House rent, private | 100,8 | +0,1% | +0,7% | 217 |
| Imputed rent | 100,5 | +0,1% | +0,5% | 1 634 |
| Other services | 102,8 | +0,7% | +1,2% | 1 544 |
| Services related to domestic duties | 104,8 | +0,6% | +4,3% | 490 |
| Services related to medical care & welfare | 102,3 | +1,5% | +0,6% | 36 |
| Services related to education | 95,8 | 0,0% | -4,2% | 289 |
| Services related to communication, culture & recreation | 104,3 | +0,9% | +1,4% | 729 |
Inne grupy
- Ogółem
- Ogółem bez świeżej żywności
- Ogółem bez świeżej żywności i energii
- Żywność
- Świeża żywność
- Mieszkanie
- Opał, energia i woda
- Energia
- Meble i artykuły gospodarstwa domowego
- Odzież i obuwie
- Zdrowie
- Transport i łączność
- Edukacja
- Rekreacja i kultura
- Różne
- Towary
Metoda
Zmiany r/r i m/m są obliczane z publikowanych indeksów ogólnokrajowych (baza 2020 do grudnia 2025, baza 2025 od stycznia 2026) i zaokrąglane do jednego miejsca po przecinku; mogą różnić się o około 0,1 pkt od oficjalnych stóp. Pozycje dodane lub usunięte przy zmianie bazy w 2025 r. mają krótsze serie. Dane OECD to roczne stopy publikowane przez OECD.
O tej stronie
W okresie sierpień 2026 ceny w grupie „Usługi” zmieniły się o +1,2% rok do roku.