일본 CPI: 교육
최종 업데이트:
전년 동월 대비(%)-3.8%2026년 8월
전월 대비(%)0.0%2026년 8월
지수(2025=100)95.4
가중치(1만분비)311
2021년 이후 전년 동월 대비(%)
지수 추이(2025 = 100)
이 비목의 품목
| 품목 | 지수(2025=100) | 전월 대비(%) | 전년 동월 대비(%) | 가중치(1만분비) |
|---|---|---|---|---|
| School fees | 92.5 | 0.0% | -6.4% | 225 |
| PTA membership fees (elementary school) | 97.0 | 0.0% | -1.9% | 13 |
| PTA membership fees (junior high school) | 94.7 | 0.0% | -4.4% | 11 |
| Junior high school fees (private) | 102.0 | 0.0% | +1.6% | 17 |
| High school fees (public) | 22.8 | 0.0% | 0.0% | 3 |
| High school fees (private) | 26.0 | 0.0% | -73.2% | 21 |
| College & university fees (national) | 100.6 | 0.0% | +0.6% | 13 |
| College & university fees (private) | 101.2 | 0.0% | +1.0% | 131 |
| Junior college fees (private) | 100.8 | 0.0% | +0.7% | 7 |
| Special training school fees (private) | 100.4 | 0.0% | +0.3% | 9 |
| School textbooks & reference books for study | 102.9 | 0.0% | +2.6% | 6 |
| School textbooks | 102.2 | 0.0% | +1.5% | 3 |
| Reference books for study | 103.6 | 0.0% | +3.6% | 3 |
| Tutorial fees | 103.2 | 0.0% | +2.8% | 80 |
| (elementary school) | 102.6 | 0.0% | +2.4% | 22 |
| (junior high school) | 101.8 | -0.1% | +1.6% | 34 |
| (high school & preparatory school) | 105.6 | 0.0% | +4.3% | 21 |
| Correspondence education | 108.8 | 0.0% | +8.8% | 2 |
다른 비목
산출 방법
전년 동월 대비·전월 대비는 발표된 전국 지수(2025년 12월까지 2020년 기준, 2026년 1월부터 2025년 기준)로 계산하여 소수 첫째 자리로 반올림합니다. 공식 발표치와 약 0.1포인트 차이가 날 수 있습니다. 2025년 기준 개편으로 추가·폐지된 품목은 시계열이 짧습니다. OECD 수치는 OECD가 발표한 전년 대비 상승률입니다.
이 페이지에 대해
2026년 8월 “교육” 가격은 전년 동월 대비 -3.8%였습니다.