日本CPI:教育
最後更新:
年增率(%)-3.8%2026年8月
月增率(%)0.0%2026年8月
指數(2025=100)95.4
權數(萬分比)311
2021年以來年增率(%)
指數走勢(2025 = 100)
此類別的品項
| 品項 | 指數(2025=100) | 月增率(%) | 年增率(%) | 權數(萬分比) |
|---|---|---|---|---|
| School fees | 92.5 | 0.0% | -6.4% | 225 |
| PTA membership fees (elementary school) | 97.0 | 0.0% | -1.9% | 13 |
| PTA membership fees (junior high school) | 94.7 | 0.0% | -4.4% | 11 |
| Junior high school fees (private) | 102.0 | 0.0% | +1.6% | 17 |
| High school fees (public) | 22.8 | 0.0% | 0.0% | 3 |
| High school fees (private) | 26.0 | 0.0% | -73.2% | 21 |
| College & university fees (national) | 100.6 | 0.0% | +0.6% | 13 |
| College & university fees (private) | 101.2 | 0.0% | +1.0% | 131 |
| Junior college fees (private) | 100.8 | 0.0% | +0.7% | 7 |
| Special training school fees (private) | 100.4 | 0.0% | +0.3% | 9 |
| School textbooks & reference books for study | 102.9 | 0.0% | +2.6% | 6 |
| School textbooks | 102.2 | 0.0% | +1.5% | 3 |
| Reference books for study | 103.6 | 0.0% | +3.6% | 3 |
| Tutorial fees | 103.2 | 0.0% | +2.8% | 80 |
| (elementary school) | 102.6 | 0.0% | +2.4% | 22 |
| (junior high school) | 101.8 | -0.1% | +1.6% | 34 |
| (high school & preparatory school) | 105.6 | 0.0% | +4.3% | 21 |
| Correspondence education | 108.8 | 0.0% | +8.8% | 2 |
其他類別
計算方法
年增率與月增率依公布的全國指數計算(至2025年12月為2020年基期,2026年1月起為2025年基期),四捨五入至小數第一位,可能與官方公布值相差約0.1個百分點。2025年基期調整時新增或刪除的品項序列較短。OECD數據為OECD公布的年增率。
關於本頁
2026年8月「教育」的價格年增率為-3.8%。