세계 인플레이션율
최종 업데이트:
주요 경제권 소비자물가 상승률(%)
| 경제권 | 최신 월 | 전년 동월 대비(%) | 전년 동월 대비(%) −12 |
|---|---|---|---|
| 아르헨티나 | 2026년 8월 | +33.5% | +33.6% |
| 튀르키예 | 2025년 12월 | +30.9% | +44.4% |
| 콜롬비아 | 2026년 8월 | +6.2% | +5.1% |
| 인도 | 2026년 8월 | +5.0% | +3.2% |
| 불가리아 | 2025년 12월 | +5.0% | +2.2% |
| 아이슬란드 | 2025년 12월 | +4.5% | +4.8% |
| OECD | 2026년 8월 | +4.3% | +4.0% |
| 브라질 | 2026년 8월 | +4.2% | +5.1% |
| 에스토니아 | 2025년 12월 | +4.1% | +3.9% |
| G20 | 2026년 8월 | +4.1% | +3.7% |
| 오스트레일리아 | 2026년 8월 | +4.0% | +3.2% |
| 슬로바키아 | 2025년 12월 | +3.9% | +2.8% |
| 오스트리아 | 2025년 12월 | +3.8% | +2.0% |
| 라트비아 | 2025년 12월 | +3.5% | +3.3% |
| 리투아니아 | 2025년 12월 | +3.4% | +2.1% |
| 미국 | 2026년 8월 | +3.4% | +2.9% |
| 크로아티아 | 2025년 12월 | +3.3% | +3.4% |
| 영국 | 2026년 8월 | +3.3% | +4.1% |
| 헝가리 | 2025년 12월 | +3.3% | +4.6% |
| 인도네시아 | 2026년 9월 | +3.3% | +2.6% |
| 노르웨이 | 2025년 12월 | +3.2% | +2.2% |
| G7 | 2026년 8월 | +3.1% | +2.7% |
| 룩셈부르크 | 2025년 12월 | +3.1% | +1.0% |
| 캐나다 | 2026년 8월 | +3.0% | +1.8% |
| 스페인 | 2025년 12월 | +2.9% | +2.8% |
| 대한민국 | 2026년 9월 | +2.9% | +2.1% |
| 독일 | 2026년 8월 | +2.9% | +2.2% |
| 네덜란드 | 2025년 12월 | +2.8% | +4.1% |
| 아일랜드 | 2025년 12월 | +2.8% | +1.4% |
| 슬로베니아 | 2025년 12월 | +2.7% | +1.9% |
| 그리스 | 2025년 12월 | +2.6% | +2.6% |
| 폴란드 | 2025년 12월 | +2.4% | +4.7% |
| 유럽 연합 | 2025년 12월 | +2.3% | +2.7% |
| 포르투갈 | 2025년 12월 | +2.2% | +3.0% |
| 사우디아라비아 | 2025년 7월 | +2.1% | +1.5% |
| 체코 | 2025년 12월 | +2.1% | +3.0% |
| 벨기에 | 2025년 12월 | +2.1% | +3.2% |
| 덴마크 | 2025년 12월 | +1.9% | +1.9% |
| 유로존 | 2025년 12월 | +1.9% | +2.4% |
| 일본* | 2026년 8월 | +1.9% | +2.7% |
| 이스라엘 | 2026년 8월 | +1.5% | +2.9% |
| 이탈리아 | 2025년 12월 | +1.2% | +1.2% |
| 중국 | 2026년 8월 | +0.8% | -0.4% |
| 프랑스 | 2025년 12월 | +0.8% | +1.3% |
| 스웨덴 | 2025년 12월 | +0.3% | +0.8% |
| 핀란드 | 2025년 12월 | +0.2% | +0.7% |
| 스위스 | 2025년 12월 | +0.1% | +0.6% |
* 일본: 일본 총무성 통계국 지수로 계산(OECD의 일본 시계열은 2021년에 종료).
산출 방법
전년 동월 대비·전월 대비는 발표된 전국 지수(2025년 12월까지 2020년 기준, 2026년 1월부터 2025년 기준)로 계산하여 소수 첫째 자리로 반올림합니다. 공식 발표치와 약 0.1포인트 차이가 날 수 있습니다. 2025년 기준 개편으로 추가·폐지된 품목은 시계열이 짧습니다. OECD 수치는 OECD가 발표한 전년 대비 상승률입니다.
이 페이지에 대해
소비자물가지수의 전년 동월 대비 변화, 경제권별 최신 월.