ノルウェーのインフレ率(消費者物価)2015年から
最新+3.2%2025年12月
期間中の最高+7.5%2022年10月
日本(同月)+2.1%
年平均
+2.2%
+3.5%
+1.9%
+2.8%
+2.2%
+1.3%
+3.5%
+5.8%
+5.5%
+3.2%
+3.1%
| 月 | ノルウェー | 日本 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | +3.2% | +2.1% |
| 2025年11月 | +3.0% | +2.9% |
| 2025年10月 | +3.1% | +3.0% |
| 2025年9月 | +3.6% | +2.9% |
| 2025年8月 | +3.5% | +2.7% |
| 2025年7月 | +3.3% | +3.1% |
| 2025年6月 | +3.0% | +3.3% |
| 2025年5月 | +3.0% | +3.5% |
| 2025年4月 | +2.5% | +3.6% |
| 2025年3月 | +2.6% | +3.6% |
| 2025年2月 | +3.5% | +3.7% |
| 2025年1月 | +2.4% | +4.0% |
| 2024年12月 | +2.2% | +3.6% |
| 2024年11月 | +2.4% | +2.9% |
| 2024年10月 | +2.6% | +2.3% |
| 2024年9月 | +3.0% | +2.5% |
| 2024年8月 | +2.6% | +3.0% |
| 2024年7月 | +2.8% | +2.8% |
| 2024年6月 | +2.6% | +2.8% |
| 2024年5月 | +3.0% | +2.8% |
| 2024年4月 | +3.6% | +2.5% |
| 2024年3月 | +3.9% | +2.7% |
| 2024年2月 | +4.5% | +2.8% |
| 2024年1月 | +4.7% | +2.2% |
- ポーランド
- 中国
- クロアチア
- オランダ
- トルコ
- インドネシア
- サウジアラビア
- スウェーデン
- イタリア
- ルクセンブルク
- インド
- スイス
- スペイン
- ブラジル
- ユーロ圏
- リトアニア
- ブルガリア
- 欧州連合
- スロベニア
- ラトビア
- アルゼンチン
- オーストラリア
- OECD
- G7
- G20
- アメリカ合衆国
- スロバキア
- 韓国
- イギリス
- ポルトガル
- エストニア
- オーストリア
- チェコ
- ハンガリー
- コロンビア
- イスラエル
- アイルランド
- デンマーク
- アイスランド
- ギリシャ
- フランス
- フィンランド
- ベルギー
- ドイツ
- カナダ
OECDの消費者物価(前年同月比)。日本は総務省統計局の総合指数から計算。