乳児服の物価(消費者物価指数)の推移
前年同月比-1.7%2026年8月
前月比-0.5%
上昇率の順位535 / 594
2021年以降の最大+4.2%2025年7月
ウエイト(1万分比)2
前年同月比の推移(総合・分類と比較)
指数(2020年=100)
年平均の上昇率
-3.4%
-3.2%
-2.6%
+2.0%
+2.4%
-1.1%
直近24か月
| 月 | 指数 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 98.3 | -0.5% | -1.7% |
| 2026年7月 | 98.8 | -0.2% | -0.3% |
| 2026年6月 | 98.9 | +0.5% | -0.4% |
| 2026年5月 | 98.4 | -1.2% | -2.6% |
| 2026年4月 | 99.6 | -0.2% | -2.3% |
| 2026年3月 | 99.8 | +0.4% | -1.4% |
| 2026年2月 | 99.4 | +1.0% | -0.4% |
| 2026年1月 | 98.4 | -1.3% | -0.1% |
| 2025年12月 | 99.7 | -0.7% | +1.4% |
| 2025年11月 | 100.4 | +0.3% | +1.3% |
| 2025年10月 | 100.0 | +1.0% | +1.4% |
| 2025年9月 | 99.0 | -1.0% | +1.0% |
| 2025年8月 | 100.0 | +1.0% | +2.8% |
| 2025年7月 | 99.1 | -0.3% | +4.2% |
| 2025年6月 | 99.4 | -1.6% | +2.6% |
| 2025年5月 | 101.0 | -0.9% | +2.4% |
| 2025年4月 | 101.9 | +0.7% | +4.1% |
| 2025年3月 | 101.2 | +1.5% | +3.0% |
| 2025年2月 | 99.8 | +1.3% | +2.4% |
| 2025年1月 | 98.5 | -0.6% | +2.3% |
| 2024年12月 | 93.8 | -0.4% | +2.0% |
| 2024年11月 | 94.2 | +0.3% | +3.2% |
| 2024年10月 | 93.9 | +0.6% | +3.1% |
| 2024年9月 | 93.4 | +0.9% | +3.6% |
被服及び履物の中での位置(前年同月比)
-1.3%
-1.3%
-1.3%
-1.5%
-1.6%
-1.7%
-1.7%
-1.8%
-1.9%
-3.0%
-4.6%
総務省統計局の消費者物価指数(全国)による前年同月比です。個々の品目は指数の動きで、店頭価格そのものではありません。